Senate transaction report · senate:fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c
Alan Armstrong Senate stock disclosure
Alan Armstrong filed a Senate financial disclosure on July 21, 2026; CopyGov uses July 22, 2026 as a conservative estimated public availability date. CopyGov shows 703 extracted transactions, including 654 purchases involving $UHS, $WMB, $RCRUY, $AAGIY, $DVA, with a link to the original Senate record.
Report filedJuly 21, 2026
Estimated public dateJuly 22, 2026
Transactions extracted703
Purchases / sales654 / 49
Extraction statusparsed
Reported transactions
| Asset | Ticker | Type | Transaction date | Reported owner | Reported value |
|---|---|---|---|---|---|
| Universal Health Services, Inc. Common Stock | $UHS | purchase | 2026-03-27 | self | $1,001 to $15,000 |
| Williams Companies, Inc. (The) Common Stock Option Type: Call Strike price: $75.00 Expires: 2026-08-21 | $WMB | sale | 2026-06-22 | joint | $250,001 to $500,000 |
| Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $WMB | sale | 2026-06-24 | joint | $5,000,001 to $25,000,000 |
| Recruit Holdings Co Ltd Unsponsored ADR (RCRUY) | $RCRUY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| AIA Group Limited (AAGIY) | $AAGIY | purchase | 2026-03-30 | self | $15,001 to $50,000 |
| DaVita Inc. Common Stock | $DVA | purchase | 2026-03-27 | self | $1,001 to $15,000 |
| Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $DDOG | purchase | 2026-03-27 | self | $1,001 to $15,000 |
| Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $CDNS | sale | 2026-03-27 | self | $50,001 to $100,000 |
| BXP, Inc. Common Stock | $BXP | purchase | 2026-03-27 | self | $1,001 to $15,000 |
| Bunge Limited Common Shares | $BG | purchase | 2026-03-27 | self | $1,001 to $15,000 |
| Brown & Brown, Inc. Common Stock | $BRO | purchase | 2026-03-27 | self | $1,001 to $15,000 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $BR | purchase | 2026-03-27 | self | $1,001 to $15,000 |
| Hensoldt AG ADR (HAGHY) | Not listed | purchase | 2026-03-31 | self | $1,001 to $15,000 |
| Tokyo Electron Ltd ADR (TOELY) | $TOELY | purchase | 2026-03-30 | self | $15,001 to $50,000 |
| Pan Pacific International Holdings Corporation ADR (DQJCY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| East Japan Railway Co ADR (EJPRY) | $EJPRY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Zurich Insurance Group Ltd Sponsored ADR (ZURVY) | $ZURVY | purchase | 2026-03-31 | self | $1,001 to $15,000 |
| Wise plc Sponsored ADR (WIZEY) | $WIZEY | purchase | 2026-03-31 | self | $1,001 to $15,000 |
| Unicredit SPA Unsponsored ADR (UNCRY) | Not listed | purchase | 2026-03-31 | self | $1,001 to $15,000 |
| Swisscom AG Sponsored ADR (SCMWY) | $SCMWY | purchase | 2026-03-31 | self | $1,001 to $15,000 |
| Schneider Electric SE Unsponsored ADR (SBGSY) | Not listed | purchase | 2026-03-31 | self | $1,001 to $15,000 |
| SAP SE Sponsored ADR (SAP) | $SAP | purchase | 2026-03-31 | self | $1,001 to $15,000 |
| Royal KPN N.V. Sponsored ADR (KKPNY) | Not listed | purchase | 2026-03-31 | self | $1,001 to $15,000 |
| Rolls Royce Holdings plc Sponsored ADR (RYCEY) | $RYCEY | purchase | 2026-03-31 | self | $1,001 to $15,000 |
| Novartis AG Common Stock | $NVS | purchase | 2026-03-31 | self | $1,001 to $15,000 |
| Henkel AG & Co KGAA Sponsored ADR (HENKY) | $HENKY | purchase | 2026-03-31 | self | $1,001 to $15,000 |
| Heineken NV Sponsored ADR (HEINY) | $HEINY | purchase | 2026-03-31 | self | $1,001 to $15,000 |
| Glencore plc Unsponsored ADR (GLNCY) | $GLNCY | purchase | 2026-03-31 | self | $1,001 to $15,000 |
| DSV A/S ADR (DSDVY) | $DSDVY | purchase | 2026-03-31 | self | $1,001 to $15,000 |
| Compagnie Financiere Richemont AG ADR (CFRUY) | $CFRUY | purchase | 2026-03-31 | self | $1,001 to $15,000 |
| Carrefour SA Sponsored ADR (CRRFY) | Not listed | purchase | 2026-03-31 | self | $1,001 to $15,000 |
| BHP Group Limited (BHP) | $BHP | purchase | 2026-03-31 | self | $1,001 to $15,000 |
| Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $SAN | purchase | 2026-03-31 | self | $1,001 to $15,000 |
| AstraZeneca PLC Ordinary Shares | $AZN | purchase | 2026-03-31 | self | $1,001 to $15,000 |
| ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $ASML | purchase | 2026-03-31 | self | $1,001 to $15,000 |
| Air Liquide ADR France (AIQUY) | Not listed | purchase | 2026-03-31 | self | $1,001 to $15,000 |
| Zurich Insurance Group Ltd Sponsored ADR (ZURVY) | $ZURVY | purchase | 2026-03-30 | self | $15,001 to $50,000 |
| Yara International ASA Sponsored ADR (YARIY) | $YARIY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Wolters Kluwer NV Sponsored ADR (WTKWY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Wise plc Sponsored ADR (WIZEY) | $WIZEY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Wilmar International Ltd AADR (WLMIY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Wesfarmers Ltd Unsponsored ADR (WFAFY) | $WFAFY | purchase | 2026-03-30 | self | $15,001 to $50,000 |
| Welltower Inc. Common Stock | $WELL | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Vonovia SE ADR (VONOY) | $VONOY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Volvo AB-A Unsponsored ADR (VLVLY) | $VLVLY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Volkswagen AG Unsponsored ADR (VWAPY) | $VWAPY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Vodafone Group Plc (VOD) | $VOD | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Vinci S.A. ADR (VCISY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $15,001 to $50,000 |
| Vestas Wind Systems A/S ADR (VWDRY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| VeriSign, Inc. - Common Stock | $VRSN | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| VAT Group AG Unsponsored ADR (VACNY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| UPM Kymmene Corporation ADR (UPMMY) | $UPMMY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| United Overseas Bank Ltd Sponsored ADR Singapore (UOVEY) | $UOVEY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Universal Music Group ADR (UNVGY) | $UNVGY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Unilever PLC (UL) | $UL | purchase | 2026-03-30 | self | $15,001 to $50,000 |
| Unicredit SPA Unsponsored ADR (UNCRY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $15,001 to $50,000 |
| Unicharm Corporation Sponsored ADR (UNICY) | $UNICY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| UCB SA ADR (UCBJY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $UBS | purchase | 2026-03-30 | self | $15,001 to $50,000 |
| Uber Technologies, Inc. Common Stock | $UBER | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Toyota Motor Corporation Common Stock | $TM | purchase | 2026-03-30 | self | $15,001 to $50,000 |
| Tokio Marine Holdings Inc Sponsored (TKOMY) | $TKOMY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Toray Industries ADR Japan (TRYIY) | $TRYIY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Thales Unsponsored ADR (THLLY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $TEVA | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Tesla, Inc. - Common Stock | $TSLA | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Terumo Corporation ADR (TRUMY) | $TRUMY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Telstra Group Ltd Sponsored ADR (TLGPY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Telia Co AB ADR (TLSNY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Telenor ASA ADR (TELNY) | $TELNY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Telefonica SA Sponsored ADR (TELFY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Telecom Italia SPA Sponsored (TIIAY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Techtronic Industries Sponsored ADR Hong Kong (TTNDY) | $TTNDY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| TDK Corp ADR Japan (TTDKY) | $TTDKY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK) | $TAK | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Sysmex Corporation Unsponsored ADR (SSMXY) | $SSMXY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Symrise AG ADR (SYIEY) | $SYIEY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Swisscom AG Sponsored ADR (SCMWY) | $SCMWY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Swiss Re Ltd Sponsored ADR (SSREY) | $SSREY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Swire Pacific Ltd Sponsored ADR (SWRAY) | $SWRAY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Swedbank AB ADR (SWDBY) | $SWDBY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Swatch Group AG ADR (SWGAY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Svenska Handelbanken AB ADR (SVNLY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Suzuki Motor Corporation Ltd ADR (SZKMY) | $SZKMY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd Sponsored ADR (SUHJY) | $SUHJY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc Sponsored ADR (SUTNY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) | $SMFG | purchase | 2026-03-30 | self | $15,001 to $50,000 |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd Unsponsored ADR (SMMYY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Sumitomo Electric Industries Ltd ADR Japan (SMTOY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Subaru Corporation Unsponsored ADR (FUJHY) | $FUJHY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Stora Enso Oyj ADR (SEOAY) | $SEOAY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| STMicroelectronics N.V. Common Stock | $STM | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Stellantis N.V. Common Shares | $STLA | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Standard Chartered plc ADR (SCBFY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $SPOT | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| South32 Ltd Sponsored ADR (SOUHY) | $SOUHY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Sony Group Corporation American Depositary Shares | $SONY | purchase | 2026-03-30 | self | $15,001 to $50,000 |
| Sony Financial Group Inc Sponsored ADR (SFGYY) | $SFGYY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Sonova Holding AG ADR (SONVY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Sonic Healthcare Ltd Sponsored ADR (SKHHY) | $SKHHY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Sompo Holdings Inc Unsponsored ADR (SMPNY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Softbank Group Corp ADR (SFTBY) | $SFTBY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Softbank Corp Unsponsored ADR (SOBKY) | $SOBKY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Sodexo ADR (SDXAY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Societe Generale France Sponsored ADR (SCGLY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Smiths Group plc Sponsored ADR (SMGZY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock | $SNN | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| SMC Corp Sponsored ADR (SMCAY) | $SMCAY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Skanska AB Sponsored ADR (SKBSY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Singapore Telecom Ltd New Sponsored ADR (SGAPY) | $SGAPY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Singapore Exchange Ltd ADR (SPXCY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Singapore Airlines Ltd ADR (SINGY) | $SINGY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Siemens Energy AG Sponsored ADR (SMERY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $15,001 to $50,000 |
| Siemens AG Sponsored ADR (SIEGY) | $SIEGY | purchase | 2026-03-30 | self | $15,001 to $50,000 |
| Shiseido Co Ltd Sponsored ADR Japan (SSDOY) | $SSDOY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Shionogi & Co Ltd ADR (SGIOY) | $SGIOY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Shin Etsu Chemical Co Ltd ADR (SHECY) | $SHECY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Shimano Inc Unsponsored ADR (SMNNY) | $SMNNY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| SGS SA ADR Unsponsored (SGSOY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Seven & I Holdings Co Ltd ADR (SVNDY) | $SVNDY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Sekisui House Ltd Sponsored ADR (SKHSY) | $SKHSY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Secom Ltd ADR Japan (SOMLY) | $SOMLY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Sea Limited (SE) | $SE | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $SCHW | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Schneider Electric SE Unsponsored ADR (SBGSY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $15,001 to $50,000 |
| SAP SE ADS | $SAP | purchase | 2026-03-30 | self | $15,001 to $50,000 |
| Sanofi - American Depositary Shares | $SNY | purchase | 2026-03-30 | self | $15,001 to $50,000 |
| Sandvik AB Sponsored ADR (SDVKY) | $SDVKY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Sandoz Group AG Sponsored ADR (SDZNY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Sampo OYJ ADR (SAXPY) | $SAXPY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Sage Group plc Unsponsored ADR (SGPYY) | $SGPYY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Safran SA ADR (SAFRY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $15,001 to $50,000 |
| Saab AB ADR (SAABY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Ryanair Holdings plc (RYAAY) | $RYAAY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Royal KPN N.V. Sponsored ADR (KKPNY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Rolls Royce Holdings plc Sponsored ADR (RYCEY) | $RYCEY | purchase | 2026-03-30 | self | $15,001 to $50,000 |
| Roche Holdings Ltd Sponsored ADR (RHHBY) | $RHHBY | purchase | 2026-03-30 | self | $15,001 to $50,000 |
| Rio Tinto Plc Common Stock | $RIO | purchase | 2026-03-30 | self | $15,001 to $50,000 |
| Rheinmetall AG ADR (RNMBY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Resona Holdings Inc ADR (RSHGY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Rentokil Initial plc (RTO) | $RTO | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Renesas Electronic Corp ADR (RNECY) | $RNECY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Renault SA Unsponsored ADR (RNLSY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| RELX plc (RELX) | $RELX | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Reckitt Benckiser Group plc Sponsored ADR (RBGLY) | $RBGLY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $DGX | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| QBE Insurance Group Ltd Sponsored ADR (QBIEY) | $QBIEY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Qantas Airways Ltd Sponsored ADR (QABSY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Publicis Groupe S.A. New Sponsored ADR (PUBGY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Prysmian SPA ADR (PRYMY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Prudential plc ADR United Kingdom (PUK) | $PUK | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Prosus NV Sponsored ADR (PROSY) | $PROSY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Pernod Ricard SA Sponsored ADR (PRNDY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Pearson, Plc Common Stock | $PSO | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Pandora A/S ADR (PNDRY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Panasonic Corporation ADR (PCRHY) | $PCRHY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Overseas-Chinese Bank ADR (OVCHY) | $OVCHY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Otsuka Holdings Co Ltd Unsponsored ADR (OTSKY) | $OTSKY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Orkla ASA Sponsored ADR (ORKLY) | $ORKLY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| ORIX Corporation American Depositary Shares | $IX | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Oriental Land Co Ltd Unsponsored ADR (OLCLY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Orange Sponsored ADR (ORANY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Obic Co Ltd ADR (OBICY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $ORLY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| NVIDIA Corporation - Common Stock | $NVDA | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| NTT Inc Sponsored ADR (NTTYY) | $NTTYY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Novonesis B ADR (NVZMY) | $NVZMY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Novo Nordisk A/S Common Stock | $NVO | purchase | 2026-03-30 | self | $15,001 to $50,000 |
| Novartis AG Common Stock | $NVS | purchase | 2026-03-30 | self | $15,001 to $50,000 |
| Norsk Hydro A.S. New Norway Sponsored ADR (NHYDY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Nordea BK ABP Sponsored ADR (NRDBY) | $NRDBY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Nomura Research Institute Ltd ADR (NRILY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Nomura Holdings Inc ADR American Depositary Shares | $NMR | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $NOK | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| NN Group NV Unsponsored ADR (NNGRY) | $NNGRY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Nippon Yusen Kabushiki Sponsored ADR (NPNYY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Nippon Steel Corporation Unsponsored ADR (NPSCY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Nintendo Ltd ADR Japan (NTDOY) | $NTDOY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| NICE Ltd - (NICE) | $NICE | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Nexon Company Ltd Unsponsored ADR (NEXOY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Nestle SA Sponsored ADR (NSRGY) | $NSRGY | purchase | 2026-03-30 | self | $15,001 to $50,000 |
| Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $NBIS | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| NatWest Group plc (NWG) | $NWG | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| National Australia Bank Ltd Sponsored ADR (NABZY) | $NABZY | purchase | 2026-03-30 | self | $15,001 to $50,000 |
| Murata MFG Co Ltd ADR (MRAAY) | $MRAAY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Munich Re Group ADR (MURGY) | $MURGY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| MS&AD Insurance Group Holdings ADR (MSADY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| monday.com Ltd. - Ordinary Shares | $MNDY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Moncler SPA Unsponsored ADR (MONRY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) | $MFG | purchase | 2026-03-30 | self | $15,001 to $50,000 |
| Mitsui Osk Lines Ltd Unsponsored ADR (MSLOY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Mitsui & Co Ltd ADR Japan (MITSY) | $MITSY | purchase | 2026-03-30 | self | $15,001 to $50,000 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd ADR (MHVIY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $15,001 to $50,000 |
| Mitsubishi Estate Ltd ADR (MITEY) | $MITEY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Mitsubishi Electric Corporation ADR Japan (MIELY) | $MIELY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Mitsubishi Corporation ADR (MTSUY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $15,001 to $50,000 |
| Microsoft Corporation - Common Stock | $MSFT | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Michelin Compagnie Generale ADR (MGDDY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Mercedes-Benz Group AG Unsponsored ADR (MBGYY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Marubeni Corporation ADR Japan (MARUY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Macquarie Group Ltd Unsponsored ADR (MQBKY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Lynas Rare Earths Ltd Sponsored ADR (LYSDY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| LY Corporation ADR (YAHOY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Loreal Company ADR France (LRLCY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $15,001 to $50,000 |
| Lonza Group AG ADR (LZAGY) | $LZAGY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| London Stock Exchange Group Sponsored ADR (LSEGY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Logitech International S.A. - Registered Shares | $LOGI | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $LYG | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Leonardo SPA ADR (FINMY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Legrand SA Unsponsored ADR (LGRDY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Legal & General Group plc Sponsored ADR (LGGNY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Lasertec Corporation ADR (LSRCY) | $LSRCY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Land Secs Group plc ADR (LDSCY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Lam Research Corporation (LRCX) | $LRCX | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Kyocera Corporation ADR Japan (KYOCY) | $KYOCY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Kuehne & Nagel International AG ADR (KHNGY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Kubota Corporation ADR Japan (KUBTY) | $KUBTY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Koninklijke Philips NV Sponsored ADR (PHG) | $PHG | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV Sponsored ADR (ADRNY) | $ADRNY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Kongsberg Gruppen ASA ADR (KBGGY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Kone Oyj ADR (KNYJY) | $KNYJY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Komatsu Ltd Sponsored ADR (KMTUY) | $KMTUY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Knorr-Bremse Unsponsored ADR (KNRRY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Kirin Holdings Ltd Sponsored ADR (KNBWY) | $KNBWY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Kioxia Holdings Corporation ADR (KXIAY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Kingfisher plc Sponsored ADR (KGFHY) | $KGFHY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $KMB | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Kering SA Unsponosred ADR (PPRUY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| KDDI Corporation ADR (KDDIY) | $KDDIY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| KBC Group NV ADR (KBCSY) | $KBCSY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Airbus SE (EADSY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $15,001 to $50,000 |
| Kawaski Heavy Industries Sponsored ADR (KWHIY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Air Liquide Ord ADR (AIQUY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $15,001 to $50,000 |
| Kao Corporation Unsponsored ADR (KAOOY) | $KAOOY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Julius Baer Group Ltd ADR (JBAXY) | $JBAXY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Johnson & Johnson Common Stock | $JNJ | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| AIB Group ADR (AIBGY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Jeronimo Martins SGPS SA ADR (JRONY) | Not listed | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Ageas SA - ADR (AGESY) | $AGESY | purchase | 2026-03-30 | self | $1,001 to $15,000 |
