Ticker research · released through 2026-09-20
Which members of Congress bought Franklin Templeton ($BEN)?
As of 2026-09-27, 9 members of Congress disclosed buying Franklin Templeton (BEN) in CopyGov's publicly released record. The most recent published buy was attributed to Rohit Khanna on 2025-04-10; its modeled entry was 2025-04-11. Copying at the first close after publication returned +96.6% to 2026-09-25, or 50.0 points versus SPY.
Members with disclosed buys
Rohit Khanna
13 released BEN buys ↗Josh Gottheimer
5 released BEN buys ↗Dean Phillips
2 released BEN buys ↗Gilbert Cisneros
1 released BEN buys ↗Michael T McCaul
1 released BEN buys ↗Lois Frankel
5 released BEN buys ↗Kathy Castor
2 released BEN buys ↗Kenny Marchant
1 released BEN buys ↗Richard L Hanna
2 released BEN buys ↗Disclosure-by-disclosure copy returns
| Member | Published | Modeled entry | Copy return to 2026-09-25 | SPY same dates | Original PTR |
|---|---|---|---|---|---|
| Rohit Khanna | 2025-04-10 | 2025-04-11 | +96.6% · $966 per $1,000 | +46.6% · 50.0 pts excess | Official source ↗ |
| Rohit Khanna | 2024-10-04 | 2024-10-07 | +85.6% · $856 per $1,000 | +38.7% · 46.9 pts excess | Official source ↗ |
| Rohit Khanna | 2021-11-09 | 2021-11-10 | +19.5% · $195 per $1,000 | +77.5% · -58.0 pts excess | Official source ↗ |
| Josh Gottheimer | 2020-11-05 | 2020-11-06 | +124.0% · $1240 per $1,000 | +138.4% · -14.4 pts excess | Official source ↗ |
| Rohit Khanna | 2020-10-21 | 2020-10-22 | +87.6% · $876 per $1,000 | +142.2% · -54.6 pts excess | Official source ↗ |
| Josh Gottheimer | 2020-08-10 | 2020-08-11 | +94.3% · $943 per $1,000 | +151.8% · -57.5 pts excess | Official source ↗ |
| Rohit Khanna | 2020-06-17 | 2020-06-18 | +97.8% · $978 per $1,000 | +170.0% · -72.1 pts excess | Official source ↗ |
| Dean Phillips | 2020-06-15 | 2020-06-16 | +98.5% · $985 per $1,000 | +168.9% · -70.5 pts excess | Official source ↗ |
| Gilbert Cisneros | 2020-04-16 | 2020-04-17 | +173.2% · $1732 per $1,000 | +193.6% · -20.5 pts excess | Official source ↗ |
| Josh Gottheimer | 2020-02-10 | 2020-02-11 | +80.2% · $802 per $1,000 | +152.5% · -72.3 pts excess | Official source ↗ |
| Rohit Khanna | 2020-02-10 | 2020-02-11 | +80.2% · $802 per $1,000 | +152.5% · -72.3 pts excess | Official source ↗ |
| Rohit Khanna | 2019-10-16 | 2019-10-17 | +68.8% · $688 per $1,000 | +184.3% · -115.5 pts excess | Official source ↗ |
| Dean Phillips | 2019-02-18 | 2019-02-19 | +45.2% · $452 per $1,000 | +210.5% · -165.2 pts excess | Official source ↗ |
| Josh Gottheimer | 2019-01-04 | 2019-01-07 | +54.4% · $544 per $1,000 | +239.1% · -184.7 pts excess | Official source ↗ |
| Josh Gottheimer | 2018-12-13 | 2018-12-14 | +51.0% · $510 per $1,000 | +233.1% · -182.1 pts excess | Official source ↗ |
| Michael T McCaul | 2018-10-30 | 2018-10-31 | +55.3% · $553 per $1,000 | +220.6% · -165.3 pts excess | Official source ↗ |
| Rohit Khanna | 2018-07-11 | 2018-07-12 | +46.7% · $467 per $1,000 | +212.0% · -165.3 pts excess | Official source ↗ |
| Rohit Khanna | 2018-05-10 | 2018-05-11 | +44.5% · $445 per $1,000 | +220.9% · -176.4 pts excess | Official source ↗ |
| Rohit Khanna | 2018-04-13 | 2018-04-16 | +42.1% · $421 per $1,000 | +227.5% · -185.5 pts excess | Official source ↗ |
| Rohit Khanna | 2018-03-09 | 2018-03-12 | +32.0% · $320 per $1,000 | +215.6% · -183.6 pts excess | Official source ↗ |
| Rohit Khanna | 2017-08-10 | 2017-08-11 | +24.2% · $242 per $1,000 | +263.7% · -239.5 pts excess | Official source ↗ |
| Rohit Khanna | 2017-03-14 | 2017-03-15 | +24.7% · $247 per $1,000 | +275.0% · -250.4 pts excess | Official source ↗ |
| Lois Frankel | 2016-11-18 | 2016-11-21 | +37.0% · $370 per $1,000 | +309.5% · -272.4 pts excess | Official source ↗ |
| Lois Frankel | 2016-10-21 | 2016-10-24 | +55.1% · $551 per $1,000 | +319.5% · -264.4 pts excess | Official source ↗ |
| Lois Frankel | 2016-08-16 | 2016-08-17 | +49.4% · $494 per $1,000 | +314.9% · -265.5 pts excess | Official source ↗ |
| Kathy Castor | 2015-05-14 | 2015-05-15 | +6.9% · $69 per $1,000 | +337.8% · -330.9 pts excess | Official source ↗ |
| Kenny Marchant | 2015-02-11 | 2015-02-12 | +3.5% · $35 per $1,000 | +347.2% · -343.7 pts excess | Official source ↗ |
| Richard L Hanna | 2014-12-12 | 2014-12-15 | +5.1% · $51 per $1,000 | +370.9% · -365.8 pts excess | Official source ↗ |
| Lois Frankel | 2014-08-25 | 2014-08-26 | -0.6% · $-6 per $1,000 | +371.1% · -371.7 pts excess | Official source ↗ |
| Lois Frankel | 2014-07-18 | 2014-07-21 | -1.8% · $-18 per $1,000 | +378.3% · -380.1 pts excess | Official source ↗ |
| Richard L Hanna | 2014-06-11 | 2014-06-12 | +0.7% · $7 per $1,000 | +390.0% · -389.3 pts excess | Official source ↗ |
| Kathy Castor | 2014-05-23 | 2014-05-27 | +2.2% · $22 per $1,000 | +395.2% · -393.0 pts excess | Official source ↗ |
Common questions
Who in Congress bought BEN?
Rohit Khanna, Josh Gottheimer, Dean Phillips, Gilbert Cisneros, Michael T McCaul, Lois Frankel, Kathy Castor, Kenny Marchant, Richard L Hanna have publicly released BEN purchase signals in CopyGov through 2026-09-20. Each row below links to its original filing.
When did Pelosi buy BEN?
No Pelosi-household BEN purchase is currently in CopyGov's released record through 2026-09-20.
What would copying have returned?
For the latest released BEN buy, copying at the first close after publication returned +96.6% to 2026-09-25, compared with +46.6% for SPY over the same dates. The excess was 50.0 percentage points after 10 basis points per side.
The model enters at the first completed close after publication, not the original trade price, assumes 10 basis points per side, and ignores later sales. Verify ownership and amounts in the original PTR. Past outcomes are not forecasts.
Get Congress trade alerts →