Official filing · 20033455
Gilbert Cisneros congressional stock disclosure
Gilbert Cisneros filed a public congressional financial disclosure on November 18, 2025. CopyGov shows 119 extracted transactions, including 90 purchases involving $AVAV, $AJINF, $BABA, $BABAF, $AZSEY, with a link to the original House record.
FiledNovember 18, 2025
Transactions extracted119
Purchases / sales90 / 29
Extraction statuspartial
Reported transactions
| Asset | Ticker | Type | Transaction date | Reported owner | Reported value |
|---|---|---|---|---|---|
| AeroVironment, Inc. - Common Stock (AVAV) | $AVAV | purchase | 2025-10-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| AJINOMOTO CO INC (AJINF)Ticker 2802 JP | $AJINF | purchase | 2025-10-21 | self | $1,001 to $15,000 |
| Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share (BABA) | $BABA | purchase | 2025-10-14 | self | $15,001 to $50,000 |
| Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share (BABA) | $BABA | purchase | 2025-10-17 | self | $15,001 to $50,000 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD (BABAF)Ticker 9988 HK | $BABAF | purchase | 2025-10-21 | self | $1,001 to $15,000 |
| Allianz SE ADS (AZSEY)Ticker ALV GR | $AZSEY | purchase | 2025-10-21 | self | $1,001 to $15,000 |
| Alphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | $GOOGL | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| Amazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | $AMZN | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| Amdocs Limited - Ordinary Shares (DOX) | $DOX | sale | 2025-10-15 | self | $1,001 to $15,000 |
| APi Group Corporation Common Stock (APG) | $APG | purchase | 2025-10-07 | self | $1,001 to $15,000 |
| APi Group Corporation Common Stock (APG) | $APG | purchase | 2025-10-15 | self | $1,001 to $15,000 |
| Apple Inc. - Common Stock (AAPL) | $AAPL | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| Applovin Corporation - Class A Common Stock (APP) | $APP | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| Applovin Corporation - Class A Common Stock (APP) | $APP | purchase | 2025-10-09 | self | $1,001 to $15,000 |
| Arista Networks, Inc. Common Stock (ANET) | $ANET | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| Artivion, Inc. Common Stock (AORT) | $AORT | sale | 2025-10-09 | self | $1,001 to $15,000 |
| AstraZeneca PLC - American Depositary Shares (AZN)Ticker AZN LN | $AZN | purchase | 2025-10-21 | self | $1,001 to $15,000 |
| Azenta, Inc. - Common Stock (AZTA) | $AZTA | purchase | 2025-10-09 | self | $1,001 to $15,000 |
| Barclays Plc Ord Ordinary Shares (BCLYF)Ticker BARC LN | $BCLYF | purchase | 2025-10-21 | self | $1,001 to $15,000 |
| Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) | $BRK.B | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| Bloom Energy Corporation Class A Common Stock (BE) | $BE | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| Boston Scientific Corporation Common Stock (BSX) | $BSX | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| Bristol-Myers Squibb Company Common Stock (BMY) | $BMY | sale | 2025-10-09 | self | $1,001 to $15,000 |
| Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | $AVGO | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| California State Public Works Board Lease Rev. Bonds | Not listed | sale | 2025-10-07 | self | $250,001 to $500,000 |
| Cameco Corporation Common Stock (CCJ) | $CCJ | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| Caterpillar, Inc. Common Stock (CAT) | $CAT | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| Chevron Corporation Common Stock (CVX) | $CVX | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| Chula Vista, CA Elementary School Bonds | Not listed | sale | 2025-10-03 | self | $250,001 to $500,000 |
| Cloudflare, Inc. Class A Common Stock (NET) | $NET | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| Cohen & Steers Inc Common Stock (CNS) | $CNS | purchase | 2025-10-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Coinbase Global, Inc. - Class A Common Stock (COIN) | $COIN | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| Coinbase Global, Inc. - Class A Common Stock (COIN) | $COIN | purchase | 2025-10-09 | self | $1,001 to $15,000 |
| Columbia Banking System, Inc. - Common Stock (COLB) | $COLB | purchase | 2025-10-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| Comcast Corporation - Class A Common Stock (CMCSA) | $CMCSA | sale | 2025-10-09 | self | $1,001 to $15,000 |
| Commvault Systems, Inc. - Common Stock (CVLT) | $CVLT | purchase | 2025-11-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| Commvault Systems, Inc. - Common Stock (CVLT) | $CVLT | purchase | 2025-10-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| ConAgra Brands, Inc. Common Stock (CAG) | $CAG | sale | 2025-10-09 | self | $1,001 to $15,000 |
| CoStar Group, Inc. - Common Stock (CSGP) | $CSGP | purchase | 2025-10-15 | self | $1,001 to $15,000 |
| Costco Wholesale Corporation - Common Stock (COST) | $COST | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares (CRDO) | $CRDO | purchase | 2025-10-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Cytokinetics, Incorporated - Common Stock (CYTK) | $CYTK | purchase | 2025-10-09 | self | $1,001 to $15,000 |
| Dbs Group Holdings Ltd Ord Ordinary Shares (DBSDF) | $DBSDF | purchase | 2025-10-22 | self | $1,001 to $15,000 |
| Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares (ETN) | $ETN | purchase | 2025-10-15 | self | $1,001 to $15,000 |
| Edison International Common Stock (EIX) | $EIX | sale | 2025-10-09 | self | $1,001 to $15,000 |
| Enerpac Tool Group Corp. Common Stock (EPAC) | $EPAC | purchase | 2025-10-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Ferrari N.V. Common Shares (RACE) | $RACE | purchase | 2025-10-21 | self | $1,001 to $15,000 |
| Flex Ltd. - Ordinary Shares (FLEX) | $FLEX | sale | 2025-10-07 | self | $1,001 to $15,000 |
| Flex Ltd. - Ordinary Shares (FLEX) | $FLEX | sale | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| Fountain Valley, CA Public Financing Authority Bonds | Not listed | sale | 2025-10-16 | self | $100,001 to $250,000 |
| Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock (FCX) | $FCX | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| GoDaddy Inc. Class A Common Stock (GDDY) | $GDDY | sale | 2025-10-16 | self | $15,001 to $50,000 |
| GoDaddy Inc. Class A Common Stock (GDDY) | $GDDY | sale | 2025-10-15 | self | $1,001 to $15,000 |
| GoDaddy Inc. Class A Common Stock (GDDY) | $GDDY | sale | 2025-10-14 | self | $1,001 to $15,000 |
| GoDaddy Inc. Class A Common Stock (GDDY) | $GDDY | sale | 2025-10-07 | self | $1,001 to $15,000 |
| Hermes Intl S A Ordinary Shares (HESAF)Ticker RMSFP | $HESAF | purchase | 2025-10-21 | self | $1,001 to $15,000 |
| Home Depot, Inc. (HD) | $HD | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| Iberdrola SA Bilbao Ordinary Shares (IBDSF)Ticker IBE SM | $IBDSF | purchase | 2025-10-21 | self | $1,001 to $15,000 |
| Insmed Incorporated - Common Stock (INSM) | $INSM | sale | 2025-10-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| JP Morgan Chase & Co. Common Stock (JPM) | $JPM | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| KKR & Co. Inc. Common Stock (KKR) | $KKR | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| Long Beach, CA Unified School District Bonds | Not listed | sale | 2025-10-03 | self | $15,001 to $50,000 |
| Mastercard Incorporated Common Stock (MA) | $MA | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| Medpace Holdings, Inc. - Common Stock (MEDP) | $MEDP | sale | 2025-10-09 | self | $1,001 to $15,000 |
| MercadoLibre, Inc. - Common Stock (MELI) | $MELI | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | $META | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| Microsoft Corporation - Common Stock (MSFT) | $MSFT | purchase | 2025-10-09 | self | $1,001 to $15,000 |
| Milwaukee, Wisconsin GO Promissory Notes Series N2 | Not listed | purchase | 2025-10-08 | self | $250,001 to $500,000 |
| Missouri Health and Educational Facilities Authority Revenue Bonds | Not listed | purchase | 2025-10-08 | self | $250,001 to $500,000 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd Ordinary Shares (MHVYF)Ticker 7011 JP | $MHVYF | purchase | 2025-10-21 | self | $1,001 to $15,000 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Ordinary Shares (MBFJF)Ticker 8306 JP | $MBFJF | purchase | 2025-10-21 | self | $1,001 to $15,000 |
| MongoDB, Inc. - Class A Common Stock (MDB) | $MDB | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| Morgan Stanley Common Stock (MS) | $MS | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| Netflix, Inc. - Common Stock (NFLX) | $NFLX | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| Netflix, Inc. - Common Stock (NFLX) | $NFLX | sale | 2025-10-07 | self | $1,001 to $15,000 |
| New York Liberty Development Corporation Revenue Bonds | Not listed | purchase | 2025-10-08 | self | $250,001 to $500,000 |
| NINTENDO CO LTD ORD (NTDOF)Ticker 7974 JP | $NTDOF | purchase | 2025-10-21 | self | $1,001 to $15,000 |
| NVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) | $NVDA | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| NXP Semiconductors N.V. - Common Stock (NXPI) | $NXPI | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| Oracle Corporation Common Stock (ORCL) | $ORCL | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock (PLTR) | $PLTR | purchase | 2025-10-09 | self | $1,001 to $15,000 |
| Perris, CA Union High School District GO Ref. Bonds | Not listed | sale | 2025-10-07 | self | $100,001 to $250,000 |
| Phreesia, Inc. Common Stock (PHR) | $PHR | purchase | 2025-10-09 | self | $1,001 to $15,000 |
| Procter & Gamble Company (PG) | $PG | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| Quanta Services, Inc. Common Stock (PWR) | $PWR | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| Rheinmetall Ag Ordinary Shares (RNMBF)Ticker RHM GR | $RNMBF | purchase | 2025-10-21 | self | $1,001 to $15,000 |
| Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock (HOOD) | $HOOD | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| San Diego, CA, Cmnty. College Dist. GO Bonds | Not listed | sale | 2025-10-15 | self | $100,001 to $250,000 |
| SAP SE ADS (SAP)Ticker SAP GR | $SAP | purchase | 2025-10-21 | self | $1,001 to $15,000 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA (SBGSF)Ticker SU FP | $SBGSF | purchase | 2025-10-21 | self | $1,001 to $15,000 |
| ServiceNow, Inc. Common Stock (NOW) | $NOW | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| SIEMENS ENERGY AG (SMEGF)Ticker ENR GR | $SMEGF | purchase | 2025-10-21 | self | $1,001 to $15,000 |
| Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock (SKWD) | $SKWD | purchase | 2025-10-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| StandardAero, Inc. Common Stock (SARO) | $SARO | purchase | 2025-10-14 | self | $1,001 to $15,000 |
| StandardAero, Inc. Common Stock (SARO) | $SARO | purchase | 2025-10-02 | self | $1,001 to $15,000 |
| StandardAero, Inc. Common Stock (SARO) | $SARO | purchase | 2025-10-07 | self | $1,001 to $15,000 |
| Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock (STRL) | $STRL | sale | 2025-10-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock (STRL) | $STRL | sale | 2025-10-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| Stryker Corporation Common Stock (SYK) | $SYK | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock (SUPN) | $SUPN | sale | 2025-10-09 | self | $1,001 to $15,000 |
| Synopsys, Inc. - Common Stock (SNPS) | $SNPS | sale | 2025-10-09 | self | $1,001 to $15,000 |
| TENCENT HLDIGS LTD (TCTZF)Ticker 100 HK | $TCTZF | purchase | 2025-10-21 | self | $1,001 to $15,000 |
| Tesla, Inc. - Common Stock (TSLA) | $TSLA | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock (BWIN) | $BWIN | sale | 2025-10-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock (DSGX) | $DSGX | sale | 2025-11-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| Transdigm Group Incorporated Common Stock (TDG) | $TDG | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| Uber Technologies, Inc. Common Stock (UBER) | $UBER | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| UFP Industries, Inc. - Common Stock (UFPI) | $UFPI | sale | 2025-10-30 | self | $1,001 to $15,000 |
| UNICREDITO SPA ORD NEW (UNCFF)Ticker UCG IM | $UNCFF | purchase | 2025-10-21 | self | $1,001 to $15,000 |
| UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | $UNH | purchase | 2025-10-09 | self | $1,001 to $15,000 |
| Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock (VRT) | $VRT | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| Walmart Inc. Common Stock (WMT) | $WMT | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| Washington State Health Care Facilities Authority Revenue Bonds | Not listed | purchase | 2025-10-08 | self | $250,001 to $500,000 |
| Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (WPM) | $WPM | purchase | 2025-10-17 | self | $1,001 to $15,000 |
| Wiseburn, CA, Unified School District GO Ref. A Bonds | Not listed | sale | 2025-10-15 | self | $50,001 to $100,000 |
| Workday, Inc. - Class A Common Stock (WDAY) | $WDAY | purchase | 2025-10-14 | self | $1,001 to $15,000 |
| Workday, Inc. - Class A Common Stock (WDAY) | $WDAY | purchase | 2025-10-15 | self | $1,001 to $15,000 |
| Workday, Inc. - Class A Common Stock (WDAY) | $WDAY | purchase | 2025-10-07 | self | $1,001 to $15,000 |
| XIAOMI CORP (XIACF)Ticker 1810 HK ⇒ Bank of America | $XIACF | purchase | 2025-10-21 | self | $1,001 to $15,000 |
How to cite this filing
CopyGov canonical record
https://copygov.com/filings/20033455
Original government record
https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2025/20033455.pdf
Record checked 2026-09-15T07:25:55.807Z. Public dataset available through 2026-09-14.
A filing records reported transactions. It is not a complete current portfolio. The reported owner may be the filer, a spouse, a dependent or a joint account. Filing and transaction dates are different. Confirm extracted details in the official PDF before publication or investment use.