Official filing · 20033446
Lisa McClain congressional stock disclosure
Lisa McClain filed a public congressional financial disclosure on November 21, 2025. CopyGov shows 472 extracted transactions, including 151 purchases involving $ABBV, $ACIW, $AMD, $AKAM, $ALEX, with a link to the original House record.
FiledNovember 21, 2025
Transactions extracted472
Purchases / sales151 / 321
Extraction statuspartial
Reported transactions
| Asset | Ticker | Type | Transaction date | Reported owner | Reported value |
|---|---|---|---|---|---|
| AbbVie Inc. Common Stock (ABBV) | $ABBV | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| AbbVie Inc. Common Stock (ABBV) | $ABBV | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| AbbVie Inc. Common Stock (ABBV) | $ABBV | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| ACI Worldwide, Inc. - Common Stock (ACIW) | $ACIW | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| ACI Worldwide, Inc. - Common Stock (ACIW) | $ACIW | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| ACI Worldwide, Inc. - Common Stock (ACIW) | $ACIW | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) | $AMD | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) | $AMD | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) | $AMD | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Akamai Technologies, Inc. - Common Stock (AKAM) | $AKAM | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Akamai Technologies, Inc. - Common Stock (AKAM) | $AKAM | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Akamai Technologies, Inc. - Common Stock (AKAM) | $AKAM | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Alexander & Baldwin, Inc. Common Stock REIT Holding Company (ALEX) | $ALEX | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Alexander & Baldwin, Inc. Common Stock REIT Holding Company (ALEX) | $ALEX | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Alexander & Baldwin, Inc. Common Stock REIT Holding Company (ALEX) | $ALEX | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share (BABA) | $BABA | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share (BABA) | $BABA | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share (BABA) | $BABA | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Allegion plc Ordinary Shares (ALLE) | $ALLE | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Allegion plc Ordinary Shares (ALLE) | $ALLE | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Allegion plc Ordinary Shares (ALLE) | $ALLE | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Alphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | $GOOGL | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Alphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | $GOOGL | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Alphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | $GOOGL | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Alphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) | $GOOG | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Alphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) | $GOOG | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Alphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) | $GOOG | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Amazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | $AMZN | sale | 2025-10-14 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| American Express Company Common Stock (AXP) | $AXP | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| American Express Company Common Stock (AXP) | $AXP | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| American Express Company Common Stock (AXP) | $AXP | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest (AMH) | $AMH | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest (AMH) | $AMH | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest (AMH) | $AMH | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| AppFolio, Inc. - Class A Common Stock (APPF) | $APPF | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| AppFolio, Inc. - Class A Common Stock (APPF) | $APPF | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| AppFolio, Inc. - Class A Common Stock (APPF) | $APPF | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Apple Inc. - Common Stock (AAPL) | $AAPL | sale | 2025-10-31 | spouse | $15,001 to $50,000 |
| Apple Inc. - Common Stock (AAPL) | $AAPL | purchase | 2025-10-30 | spouse | $15,001 to $50,000 |
| Apple Inc. - Common Stock (AAPL) | $AAPL | sale | 2025-10-30 | spouse | $15,001 to $50,000 |
| Apple Inc. - Common Stock (AAPL) | $AAPL | sale | 2025-10-14 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Arista Networks, Inc. Common Stock (ANET) | $ANET | sale | 2025-10-14 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| ASML Holding N.V. - New York Registry Shares (ASML) | $ASML | sale | 2025-10-14 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| ASML Holding N.V. - New York Registry Shares (ASML) | $ASML | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| ASML Holding N.V. - New York Registry Shares (ASML) | $ASML | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| ASML Holding N.V. - New York Registry Shares (ASML) | $ASML | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| AstraZeneca PLC - American Depositary Shares (AZN) | $AZN | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| AstraZeneca PLC - American Depositary Shares (AZN) | $AZN | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| AstraZeneca PLC - American Depositary Shares (AZN) | $AZN | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| AvalonBay Communities, Inc. Common Stock (AVB) | $AVB | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| AvalonBay Communities, Inc. Common Stock (AVB) | $AVB | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| AvalonBay Communities, Inc. Common Stock (AVB) | $AVB | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Bank of America Corporation Common Stock (BAC) | $BAC | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Bank of America Corporation Common Stock (BAC) | $BAC | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Bank of America Corporation Common Stock (BAC) | $BAC | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Barclays PLC Common Stock (BCS) | $BCS | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Barclays PLC Common Stock (BCS) | $BCS | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Barclays PLC Common Stock (BCS) | $BCS | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Baxter International Inc. Common Stock (BAX) | $BAX | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Baxter International Inc. Common Stock (BAX) | $BAX | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Baxter International Inc. Common Stock (BAX) | $BAX | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) | $BRK.B | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) | $BRK.B | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) | $BRK.B | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| BHP Group Limited American Depositary Shares (BHP) | $BHP | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| BHP Group Limited American Depositary Shares (BHP) | $BHP | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| BHP Group Limited American Depositary Shares (BHP) | $BHP | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| BlackLine, Inc. - Common Stock (BL) | $BL | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| BlackLine, Inc. - Common Stock (BL) | $BL | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| BlackLine, Inc. - Common Stock (BL) | $BL | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| BlackRock, Inc. Common Stock (BLK) | $BLK | sale | 2025-10-14 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Boston Scientific Corporation Common Stock (BSX) | $BSX | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Boston Scientific Corporation Common Stock (BSX) | $BSX | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Boston Scientific Corporation Common Stock (BSX) | $BSX | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| BP p.l.c. Common Stock (BP) | $BP | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| BP p.l.c. Common Stock (BP) | $BP | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| BP p.l.c. Common Stock (BP) | $BP | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Brinks Company (BCO) | $BCO | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Brinks Company (BCO) | $BCO | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Brinks Company (BCO) | $BCO | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | $AVGO | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | $AVGO | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | $AVGO | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Brown & Brown, Inc. Common Stock (BRO) | $BRO | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Brown & Brown, Inc. Common Stock (BRO) | $BRO | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Brown & Brown, Inc. Common Stock (BRO) | $BRO | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| BWX Technologies, Inc. Common Stock (BWXT) | $BWXT | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| BWX Technologies, Inc. Common Stock (BWXT) | $BWXT | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| BWX Technologies, Inc. Common Stock (BWXT) | $BWXT | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| CACI International, Inc. Class A Common Stock (CACI) | $CACI | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| CACI International, Inc. Class A Common Stock (CACI) | $CACI | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| CACI International, Inc. Class A Common Stock (CACI) | $CACI | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Caseys General Stores, Inc. - Common Stock (CASY) | $CASY | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Caseys General Stores, Inc. - Common Stock (CASY) | $CASY | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Caseys General Stores, Inc. - Common Stock (CASY) | $CASY | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Chord Energy Corporation - Common Stock (CHRD) | $CHRD | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Chord Energy Corporation - Common Stock (CHRD) | $CHRD | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Chord Energy Corporation - Common Stock (CHRD) | $CHRD | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Ciena Corporation (CIEN) | $CIEN | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Ciena Corporation (CIEN) | $CIEN | sale | 2025-10-15 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Ciena Corporation (CIEN) | $CIEN | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Ciena Corporation (CIEN) | $CIEN | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Clorox Company (CLX) | $CLX | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Clorox Company (CLX) | $CLX | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Clorox Company (CLX) | $CLX | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Coca-Cola Company (KO) | $KO | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Coca-Cola Company (KO) | $KO | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Coca-Cola Company (KO) | $KO | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Coherent Corp. (COHR) | $COHR | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Coherent Corp. (COHR) | $COHR | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Coherent Corp. (COHR) | $COHR | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| ConocoPhillips Common Stock (COP) | $COP | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| ConocoPhillips Common Stock (COP) | $COP | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| ConocoPhillips Common Stock (COP) | $COP | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Constellation Energy Corporation - Common Stock (CEG) | $CEG | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Constellation Energy Corporation - Common Stock (CEG) | $CEG | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued (CEG) | $CEG | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Core & Main, Inc. Class A Common Stock (CNM) | $CNM | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Core & Main, Inc. Class A Common Stock (CNM) | $CNM | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Core & Main, Inc. Class A Common Stock (CNM) | $CNM | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Cummins Inc. Common Stock (CMI) | $CMI | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Cummins Inc. Common Stock (CMI) | $CMI | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Cummins Inc. Common Stock (CMI) | $CMI | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| CVS Health Corporation Common Stock (CVS) | $CVS | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| CVS Health Corporation Common Stock (CVS) | $CVS | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| CVS Health Corporation Common Stock (CVS) | $CVS | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| D.R. Horton, Inc. Common Stock (DHI) | $DHI | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| D.R. Horton, Inc. Common Stock (DHI) | $DHI | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| D.R. Horton, Inc. Common Stock (DHI) | $DHI | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Darden Restaurants, Inc. Common Stock (DRI) | $DRI | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Darden Restaurants, Inc. Common Stock (DRI) | $DRI | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Darden Restaurants, Inc. Common Stock (DRI) | $DRI | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Datadog, Inc. - Class A Common Stock (DDOG) | $DDOG | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Datadog, Inc. - Class A Common Stock (DDOG) | $DDOG | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Datadog, Inc. - Class A Common Stock (DDOG) | $DDOG | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| DBA Sempra Common Stock (SRE) | $SRE | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| DBA Sempra Common Stock (SRE) | $SRE | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| DBA Sempra Common Stock (SRE) | $SRE | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Dell Technologies Inc. Class C Common Stock (DELL) | $DELL | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Dell Technologies Inc. Class C Common Stock (DELL) | $DELL | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Dell Technologies Inc. Class C Common Stock (DELL) | $DELL | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Delta Air Lines, Inc. Common Stock (DAL) | $DAL | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Delta Air Lines, Inc. Common Stock (DAL) | $DAL | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Delta Air Lines, Inc. Common Stock (DAL) | $DAL | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Dick's Sporting Goods Inc Common Stock (DKS) | $DKS | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Dick's Sporting Goods Inc Common Stock (DKS) | $DKS | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Dick's Sporting Goods Inc Common Stock (DKS) | $DKS | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Duke Energy Corporation (DUK) | $DUK | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Duke Energy Corporation (DUK) | $DUK | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Duke Energy Corporation (DUK) | $DUK | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares (ETN) | $ETN | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares (ETN) | $ETN | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares (ETN) | $ETN | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| EchoStar Corporation - Common stock (SATS) | $SATS | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| EchoStar Corporation - Common stock (SATS) | $SATS | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| EchoStar Corporation - Common stock (SATS) | $SATS | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Ecolab Inc. Common Stock (ECL) | $ECL | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Ecolab Inc. Common Stock (ECL) | $ECL | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Ecolab Inc. Common Stock (ECL) | $ECL | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| EMCOR Group, Inc. Common Stock (EME) | $EME | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| EMCOR Group, Inc. Common Stock (EME) | $EME | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| EMCOR Group, Inc. Common Stock (EME) | $EME | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Encompass Health Corporation Common Stock (EHC) | $EHC | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Encompass Health Corporation Common Stock (EHC) | $EHC | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Encompass Health Corporation Common Stock (EHC) | $EHC | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Entegris, Inc. - Common Stock (ENTG) | $ENTG | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Entegris, Inc. - Common Stock (ENTG) | $ENTG | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Entegris, Inc. - Common Stock (ENTG) | $ENTG | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Essential Utilities, Inc. Common Stock (WTRG) | $WTRG | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Essential Utilities, Inc. Common Stock (WTRG) | $WTRG | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Essential Utilities, Inc. Common Stock (WTRG) | $WTRG | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Exelon Corporation (EXC) | $EXC | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Exelon Corporation (EXC) | $EXC | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Exelon Corporation (EXC) | $EXC | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Exxon Mobil Corporation Common Stock (XOM) | $XOM | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Exxon Mobil Corporation Common Stock (XOM) | $XOM | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Exxon Mobil Corporation Common Stock (XOM) | $XOM | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Fabrinet Ordinary Shares (FN) | $FN | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Fabrinet Ordinary Shares (FN) | $FN | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Fabrinet Ordinary Shares (FN) | $FN | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Five Below, Inc. - Common Stock (FIVE) | $FIVE | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Five Below, Inc. - Common Stock (FIVE) | $FIVE | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Five Below, Inc. - Common Stock (FIVE) | $FIVE | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Flex Ltd. - Ordinary Shares (FLEX) | $FLEX | sale | 2025-10-14 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| FMC Corporation Common Stock (FMC) | $FMC | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| FMC Corporation Common Stock (FMC) | $FMC | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| FMC Corporation Common Stock (FMC) | $FMC | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Fortinet, Inc. - Common Stock (FTNT) | $FTNT | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Fortinet, Inc. - Common Stock (FTNT) | $FTNT | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Fortinet, Inc. - Common Stock (FTNT) | $FTNT | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Gartner, Inc. Common Stock (IT) | $IT | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Gartner, Inc. Common Stock (IT) | $IT | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Gartner, Inc. Common Stock (IT) | $IT | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Getty Realty Corporation Common Stock (GTY) | $GTY | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Getty Realty Corporation Common Stock (GTY) | $GTY | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Getty Realty Corporation Common Stock (GTY) | $GTY | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (GS) | $GS | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (GS) | $GS | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (GS) | $GS | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| GSK plc American Depositary Shares (GSK) | $GSK | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| GSK plc American Depositary Shares (GSK) | $GSK | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| GSK plc American Depositary Shares (GSK) | $GSK | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Hasbro, Inc. - Common Stock (HAS) | $HAS | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Hasbro, Inc. - Common Stock (HAS) | $HAS | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Hasbro, Inc. - Common Stock (HAS) | $HAS | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| HDFC Bank Limited Common Stock (HDB) | $HDB | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| HDFC Bank Limited Common Stock (HDB) | $HDB | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| HDFC Bank Limited Common Stock (HDB) | $HDB | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock (HPE) | $HPE | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock (HPE) | $HPE | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock (HPE) | $HPE | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Home BancShares, Inc. Common Stock (HOMB) | $HOMB | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Home BancShares, Inc. Common Stock (HOMB) | $HOMB | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Home BancShares, Inc. Common Stock (HOMB) | $HOMB | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Honda Motor Company, Ltd. Common Stock (HMC) | $HMC | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Honda Motor Company, Ltd. Common Stock (HMC) | $HMC | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Honda Motor Company, Ltd. Common Stock (HMC) | $HMC | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Howmet Aerospace Inc. Common Stock (HWM) | $HWM | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Howmet Aerospace Inc. Common Stock (HWM) | $HWM | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Howmet Aerospace Inc. Common Stock (HWM) | $HWM | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| HSBC Holdings, plc. Common Stock (HSBC) | $HSBC | sale | 2025-10-14 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Humana Inc. Common Stock (HUM) | $HUM | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Humana Inc. Common Stock (HUM) | $HUM | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Humana Inc. Common Stock (HUM) | $HUM | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock (H) | $H | sale | 2025-10-14 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| IDEX Corporation Common Stock (IEX) | $IEX | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| IDEX Corporation Common Stock (IEX) | $IEX | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| IDEX Corporation Common Stock (IEX) | $IEX | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Illinois Tool Works Inc. Common Stock (ITW) | $ITW | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Illinois Tool Works Inc. Common Stock (ITW) | $ITW | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Illinois Tool Works Inc. Common Stock (ITW) | $ITW | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Illumina, Inc. - Common Stock (ILMN) | $ILMN | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Illumina, Inc. - Common Stock (ILMN) | $ILMN | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Illumina, Inc. - Common Stock (ILMN) | $ILMN | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| ING Group, N.V. Common Stock (ING) | $ING | sale | 2025-10-31 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| ING Group, N.V. Common Stock (ING) | $ING | purchase | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| ING Group, N.V. Common Stock (ING) | $ING | sale | 2025-10-30 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Ingredion Incorporated Common Stock (INGR) | $INGR | sale | 2025-10-14 | spouse | $1,001 to $15,000 |
| Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock (IBKR) | $IBKR | sale | 2025-10-14 | spouse | $1,001 to $15,000 |
