Public report · details released
Lisa McClain disclosure on 2025-08-13
Lisa McClain has 1 public transaction-report document dated 2025-08-13, with 715 structured transaction rows as of 2026-09-27. Ticker, amount, owner and modeled copy-return details appear below where extraction and prices allow.
Official source documents
Reported transactions
| Asset | Type | Trade date | Reported range | Copy return to 2026-09-25 | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| $ABT | sale · ST | 2025-07-10 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $ABT | purchase · ST | 2025-06-24 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $ABBV | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $ABBV | sale · ST | 2025-07-22 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $ABBV | purchase · ST | 2025-07-22 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $ACN | sale · ST | 2025-07-10 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $ACN | purchase · ST | 2025-06-24 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $ADBE | purchase · ST | 2025-06-23 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $ADBE | sale · ST | 2025-07-10 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $WMS | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $WMS | sale · ST | 2025-07-16 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $AMD | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $AMD | sale · ST | 2024-10-23 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $AMD | purchase · ST | 2024-06-06 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $AMD | purchase · ST | 2024-03-11 | $15,001 to $50,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $AGCO | sale · ST | 2025-06-24 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $AGCO | purchase · ST | 2025-06-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $A | sale · ST | 2025-07-16 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $A | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $ADC | purchase · ST | 2025-06-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $ADC | sale · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $ALK | sale · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $ALK | purchase · ST | 2025-06-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $ACI | sale · ST | 2025-07-22 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $ACI | purchase · ST | 2025-07-16 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $ALEX | purchase · ST | 2025-07-16 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $BABA | purchase · ST | 2025-07-22 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $BABA | sale · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $BABA | purchase · ST | 2025-06-09 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $ALLE | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $GOOGL | purchase · ST | 2025-06-24 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $GOOGL | purchase · ST | 2024-12-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $GOOG | purchase · ST | 2025-06-09 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $GOOG | purchase · ST | 2025-06-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $GOOG | sale · ST | 2025-06-10 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $AMZN | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $AMZN | sale · ST | 2025-07-22 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $AMZN | sale · ST | 2025-08-04 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $AMZN | purchase · ST | 2025-06-09 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $AMZN | purchase · ST | 2024-12-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $AMED | purchase · ST | 2025-06-09 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $AAL | purchase · ST | 2025-06-09 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $AAL | sale · ST | 2025-06-11 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $AXP | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $AIG | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $AIG | sale · ST | 2025-07-10 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $AMGN | purchase · ST | 2025-06-24 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $BUD | sale · ST | 2025-06-11 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $BUD | purchase · ST | 2025-06-09 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $BUD | purchase · ST | 2025-07-16 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $AR | purchase · ST | 2025-07-10 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $AR | sale · ST | 2025-07-22 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $AAPL | sale · ST | 2025-07-22 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $AAPL | purchase · ST | 2025-06-09 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $AAPL | purchase · ST | 2024-12-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $AAPL | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $AMAT | sale · ST | 2025-08-04 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $AMAT | purchase · ST | 2025-07-22 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $ATR | purchase · ST | 2025-06-24 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $ARMK | sale · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $ARMK | purchase · ST | 2025-06-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $MT | purchase · ST | 2025-06-24 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $ANET | purchase · ST | 2024-12-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $ANET | sale · ST | 2025-03-20 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $AWI | purchase · ST | 2025-06-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $AWI | sale · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $AJG | sale · ST | 2025-08-04 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $AJG | purchase · ST | 2024-12-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $ASML | purchase · ST | 2025-06-09 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $ASML | sale · ST | 2024-06-10 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $ASML | sale · ST | 2025-07-22 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $ASML | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $AZN | sale · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $AZN | purchase · ST | 2025-06-09 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $AZN | purchase · ST | 2025-07-22 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $T | sale · ST | 2025-07-10 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $T | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $ADSK | sale · ST | 2025-07-10 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $ALV | sale · ST | 2025-08-04 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $ALV | purchase · ST | 2025-07-22 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $ADP | purchase · ST | 2025-07-10 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $ADP | sale · ST | 2025-07-16 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $AVTR | purchase · ST | 2025-06-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $AVTR | sale · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $AVNT | purchase · ST | 2025-06-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $BKR | sale · ST | 2025-06-10 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $BKR | purchase · ST | 2024-12-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $BAC | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $BCS | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $BAX | purchase · ST | 2025-07-22 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $BDX | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $BDX | sale · ST | 2025-06-24 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $BRK.B | sale · ST | 2025-06-11 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $BRK.B | purchase · ST | 2025-07-16 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $BHP | purchase · ST | 2025-07-22 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $BHP | sale · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $BHP | purchase · ST | 2025-06-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $BILL | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $BJ | sale · ST | 2025-07-10 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $BJ | purchase · ST | 2025-06-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $BKH | sale · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $BLK | purchase · ST | 2025-07-16 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| Bloomfield Charter 5%38 DB LTX Due 04/01/38 | purchase · GS | 2025-01-31 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| BLOOMFIELD CHARTER T REV 5% 04/01/2038 CALLABLE | sale · GS | 2025-06-06 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $BSX | purchase · ST | 2024-12-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $BP | purchase · ST | 2025-06-24 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $BCO | purchase · ST | 2025-06-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $BTI | sale · ST | 2025-06-24 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $BTI | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $AVGO | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $AVGO | sale · ST | 2025-06-10 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $AVGO | purchase · ST | 2025-06-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $AVGO | purchase · ST | 2025-01-22 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $BR | sale · ST | 2025-07-10 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $BR | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $BRKL | sale · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $BRKL | purchase · ST | 2025-06-09 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $BF.B | sale · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $BF.B | purchase · ST | 2025-06-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $BC | sale · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $BC | purchase · ST | 2025-06-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $BURL | purchase · ST | 2025-06-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $BURL | sale · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $BWXT | purchase · ST | 2025-06-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $CPB | sale · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CPRI | sale · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CPRI | purchase · ST | 2025-06-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $CSL | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $CASY | purchase · ST | 2025-06-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $CHX | sale · ST | 2025-06-24 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CHX | purchase · ST | 2025-06-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $SCHW | sale · ST | 2025-07-16 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $SCHW | purchase · ST | 2025-07-10 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $CHE | purchase · ST | 2025-06-24 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $CVX | sale · ST | 2025-06-24 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CVX | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $CMG | sale · ST | 2025-03-20 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CMG | purchase · ST | 2024-12-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $CHRD | purchase · ST | 2025-06-24 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $CHD | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $CHD | sale · ST | 2025-06-24 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CIEN | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $CTAS | purchase · ST | 2024-12-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $CSCO | purchase · ST | 2025-07-22 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $CLX | purchase · ST | 2025-06-24 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $CNH | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $CNH | sale · ST | 2025-06-24 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CNH | purchase · ST | 2025-07-22 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $CNO | sale · ST | 2025-06-11 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CNO | purchase · ST | 2025-06-09 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $KO | sale · ST | 2025-07-10 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $KO | purchase · ST | 2025-06-24 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $CTSH | sale · ST | 2025-07-16 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CTSH | purchase · ST | 2025-07-10 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $COHR | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $CL | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $CL | sale · ST | 2025-06-24 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CBU | purchase · ST | 2025-06-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $CBU | sale · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CAG | purchase · ST | 2025-07-22 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $COP | purchase · ST | 2025-06-24 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $STZ | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $CDP | sale · ST | 2025-07-16 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CDP | purchase · ST | 2025-06-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $CNM | purchase · ST | 2025-06-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $CNM | sale · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $COST | sale · ST | 2025-06-09 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $COST | sale · ST | 2025-07-10 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $COST | purchase · ST | 2024-12-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $COST | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $CTRA | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $CUZ | sale · ST | 2025-07-16 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CUZ | purchase · ST | 2025-07-10 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $CRGY | purchase · ST | 2025-06-09 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $CRGY | sale · ST | 2025-06-24 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CRWD | purchase · ST | 2025-07-16 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $CMI | purchase · ST | 2025-06-24 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $CW | sale · ST | 2025-07-22 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CW | purchase · ST | 2025-07-10 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $CYTK | sale · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CYTK | purchase · ST | 2025-06-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $DHI | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $DHR | purchase · ST | 2025-07-22 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $DRI | purchase · ST | 2025-07-16 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $DRI | sale · ST | 2025-07-22 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $SRE | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $DE | sale · ST | 2025-07-16 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $DE | purchase · ST | 2025-06-24 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $DELL | sale · ST | 2025-06-10 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $DELL | purchase · ST | 2025-01-15 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $DAL | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $DEO | purchase · ST | 2025-06-24 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $FANG | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $FANG | sale · ST | 2025-07-16 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $DKS | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $DOCU | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $DLB | purchase · ST | 2025-06-24 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $DG | sale · ST | 2025-06-11 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $DG | purchase · ST | 2025-06-09 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $DOW | purchase · ST | 2025-06-24 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $DBX | purchase · ST | 2025-07-22 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $DUK | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $DUOL | sale · ST | 2025-06-24 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $DUOL | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $DT | sale · ST | 2025-06-24 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $DT | sale · ST | 2025-07-10 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $DT | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $DT | sale · ST | 2025-03-12 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $DT | purchase · ST | 2025-02-05 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $EMN | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $ETN | sale · ST | 2025-06-09 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $ETN | sale · ST | 2025-02-05 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $ETN | purchase · ST | 2025-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $ETN | purchase · ST | 2024-12-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $EBAY | sale · ST | 2025-06-24 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $EBAY | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $ECL | purchase · ST | 2024-12-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $EC | purchase · ST | 2025-06-09 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $EC | sale · ST | 2025-07-10 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $EC | sale · ST | 2025-06-10 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $ELV | purchase · ST | 2025-06-24 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $ELV | purchase · ST | 2025-07-10 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $LLY | purchase · ST | 2025-07-10 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $LLY | sale · ST | 2025-07-16 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $LLY | sale · ST | 2025-06-09 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $LLY | purchase · ST | 2024-12-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $EME | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $EMR | sale · ST | 2025-03-12 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $EMR | purchase · ST | 2025-02-05 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $EIG | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $EIG | sale · ST | 2025-07-10 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $EHC | purchase · ST | 2025-07-22 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $EPAM | purchase · ST | 2025-07-22 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $EQNR | sale · ST | 2025-06-24 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $EQNR | purchase · ST | 2025-06-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $EQH | sale · ST | 2025-07-16 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $ELS | sale · ST | 2025-07-10 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $ELS | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $ESNT | sale · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $ESNT | purchase · ST | 2025-06-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $EG | sale · ST | 2025-07-16 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $EG | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $EVTC | sale · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $EVTC | purchase · ST | 2025-06-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $EXC | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $XOM | purchase · ST | 2025-06-24 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $XOM | purchase · ST | 2025-07-22 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $FNB | sale · ST | 2025-06-11 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $FNB | purchase · ST | 2025-06-09 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $FFIN | purchase · ST | 2025-06-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $FFIN | sale · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $FHB | sale · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $FHB | purchase · ST | 2025-06-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $FR | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $FI | purchase · ST | 2025-07-22 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $FIVE | purchase · ST | 2025-06-11 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $FLO | purchase · ST | 2025-06-09 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $FLO | sale · ST | 2025-06-11 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $FTV | sale · ST | 2025-07-10 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $FTV | purchase · ST | 2025-06-17 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $FCPT | sale · ST | 2025-06-11 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $FCPT | purchase · ST | 2025-06-09 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $FCPT | purchase · ST | 2025-07-16 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $FBRT | purchase · ST | 2025-06-09 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $FBRT | sale · ST | 2025-06-11 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
