Official filing · 20035035
Julie Johnson congressional stock disclosure
Julie Johnson filed a public congressional financial disclosure on August 5, 2026. CopyGov shows 74 extracted transactions, including 37 purchases involving $MMM, $AOS, $ADBE, $A, $ALK, with a link to the original House record.
FiledAugust 5, 2026
Transactions extracted74
Purchases / sales37 / 36
Extraction statuspartial
Reported transactions
| Asset | Ticker | Type | Transaction date | Reported owner | Reported value |
|---|---|---|---|---|---|
| 3M Company Common Stock (MMM) | $MMM | purchase | 2025-03-15 | joint | $1,001 to $15,000 |
| A.O. Smith Corporation Common Stock (AOS) | $AOS | sale | 2025-09-23 | joint | $1,001 to $15,000 |
| A.O. Smith Corporation Common Stock (AOS) | $AOS | purchase | 2025-09-23 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Adobe Inc. - Common Stock (ADBE) | $ADBE | purchase | 2025-10-30 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Adobe Inc. - Common Stock (ADBE) | $ADBE | sale | 2025-10-30 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Agilent Technologies, Inc. Common Stock (A) | $A | sale | 2025-09-23 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Agilent Technologies, Inc. Common Stock (A) | $A | purchase | 2025-09-23 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Alaska Air Group, Inc. Common Stock (ALK) | $ALK | purchase | 2025-10-21 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Alaska Air Group, Inc. Common Stock (ALK) | $ALK | sale | 2025-10-21 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Ameren Corporation Common Stock (AEE) | $AEE | sale | 2025-09-23 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Ameren Corporation Common Stock (AEE) | $AEE | purchase | 2025-09-23 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Boeing Company (BA) | $BA | purchase | 2025-12-02 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Boeing Company (BA) | $BA | sale | 2025-12-02 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Carrier Global Corporation Common Stock (CARR) | $CARR | sale | 2025-10-03 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Carrier Global Corporation Common Stock (CARR) | $CARR | purchase | 2025-10-03 | joint | $1,001 to $15,000 |
| CMS Energy Corporation Common Stock (CMS) | $CMS | sale | 2025-12-08 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Colgate-Palmolive Company Common Stock (CL) | $CL | sale | 2025-09-23 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Colgate-Palmolive Company Common Stock (CL) | $CL | purchase | 2025-09-23 | joint | $1,001 to $15,000 |
| DaVita Inc. Common Stock (DVA) | $DVA | purchase | 2025-09-23 | joint | $1,001 to $15,000 |
| DaVita Inc. Common Stock (DVA) | $DVA | sale | 2025-09-23 | joint | $1,001 to $15,000 |
| DBA Sempra Common Stock (SRE) | $SRE | sale | 2025-09-23 | joint | $1,001 to $15,000 |
| DBA Sempra Common Stock (SRE) | $SRE | purchase | 2025-09-23 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Deere & Company Common Stock (DE) | $DE | purchase | 2025-10-21 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Equinix, Inc. - Common Stock (EQIX) | $EQIX | sale | 2025-09-23 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Equinix, Inc. - Common Stock (EQIX) | $EQIX | purchase | 2025-09-23 | joint | $1,001 to $15,000 |
| F5, Inc. - Common Stock (FFIV) | $FFIV | purchase | 2025-10-21 | joint | $1,001 to $15,000 |
| F5, Inc. - Common Stock (FFIV) | $FFIV | sale | 2025-10-21 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Fifth Third Bancorp - Common Stock (FITB)Comerica stock exchanged for Fifth Third Bancorp stock following merger. | $FITB | exchange | 2026-02-02 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Fiserv, Inc. - Common Stock (FISV) | $FISV | sale | 2025-10-03 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Fiserv, Inc. - Common Stock (FISV) | $FISV | purchase | 2025-10-03 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Gen Digital Inc. - Common Stock (GEN) | $GEN | purchase | 2025-10-21 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Gen Digital Inc. - Common Stock (GEN) | $GEN | sale | 2025-10-21 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Honeywell International Inc. (HON) | $HON | sale | 2025-09-23 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Honeywell International Inc. (HON) | $HON | purchase | 2025-09-23 | joint | $1,001 to $15,000 |
| International Paper Company Common Stock (IP) | $IP | purchase | 2025-10-30 | joint | $1,001 to $15,000 |
| International Paper Company Common Stock (IP) | $IP | sale | 2025-10-30 | joint | $1,001 to $15,000 |
| KeyCorp Common Stock (KEY) | $KEY | sale | 2025-09-23 | joint | $1,001 to $15,000 |
| KeyCorp Common Stock (KEY) | $KEY | purchase | 2025-09-23 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Kroger Company (KR) | $KR | purchase | 2025-10-03 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Kroger Company (KR) | $KR | sale | 2025-10-03 | joint | $1,001 to $15,000 |
| LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (LYB) | $LYB | purchase | 2025-09-23 | joint | $1,001 to $15,000 |
| McCormick & Company, Incorporated Common Stock (MKC) | $MKC | purchase | 2025-09-23 | joint | $1,001 to $15,000 |
| McCormick & Company, Incorporated Common Stock (MKC) | $MKC | sale | 2025-09-23 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Medtronic plc. Ordinary Shares (MDT) | $MDT | sale | 2025-05-07 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock (TAP) | $TAP | sale | 2025-09-23 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock (TAP) | $TAP | purchase | 2025-09-23 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock (MDLZ) | $MDLZ | purchase | 2025-10-30 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock (MDLZ) | $MDLZ | sale | 2025-10-30 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Monster Beverage Corporation - Common Stock (MNST) | $MNST | sale | 2025-09-23 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Monster Beverage Corporation - Common Stock (MNST) | $MNST | purchase | 2025-09-23 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Paychex, Inc. - Common Stock (PAYX) | $PAYX | purchase | 2025-09-23 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Paychex, Inc. - Common Stock (PAYX) | $PAYX | sale | 2025-09-23 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Paycom Software, Inc. Common Stock (PAYC) | $PAYC | sale | 2025-09-23 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Paycom Software, Inc. Common Stock (PAYC) | $PAYC | purchase | 2025-09-23 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock (PEG) | $PEG | purchase | 2025-12-08 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock (PEG) | $PEG | sale | 2025-12-08 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Quest Diagnostics Incorporated Common Stock (DGX) | $DGX | sale | 2025-10-30 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Quest Diagnostics Incorporated Common Stock (DGX) | $DGX | purchase | 2025-10-30 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Rollins, Inc. Common Stock (ROL) | $ROL | purchase | 2025-09-23 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Rollins, Inc. Common Stock (ROL) | $ROL | sale | 2025-09-23 | joint | $1,001 to $15,000 |
| ServiceNow, Inc. Common Stock (NOW) | $NOW | sale | 2025-12-08 | joint | $1,001 to $15,000 |
| ServiceNow, Inc. Common Stock (NOW) | $NOW | purchase | 2025-12-08 | joint | $1,001 to $15,000 |
| The Cigna Group Common Stock (CI) | $CI | purchase | 2025-09-23 | joint | $1,001 to $15,000 |
| The Cigna Group Common Stock (CI) | $CI | sale | 2025-09-23 | joint | $1,001 to $15,000 |
| UDR, Inc. Common Stock (UDR) | $UDR | sale | 2025-09-23 | joint | $1,001 to $15,000 |
| UDR, Inc. Common Stock (UDR) | $UDR | purchase | 2025-09-23 | joint | $1,001 to $15,000 |
| VeriSign, Inc. - Common Stock (VRSN) | $VRSN | purchase | 2025-10-03 | joint | $1,001 to $15,000 |
| VeriSign, Inc. - Common Stock (VRSN) | $VRSN | sale | 2025-10-03 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Verisk Analytics, Inc. - Common Stock (VRSK) | $VRSK | sale | 2025-10-30 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Verisk Analytics, Inc. - Common Stock (VRSK) | $VRSK | purchase | 2025-10-30 | joint | $1,001 to $15,000 |
| WEC Energy Group, Inc. Common Stock (WEC) | $WEC | purchase | 2025-09-23 | joint | $1,001 to $15,000 |
| WEC Energy Group, Inc. Common Stock (WEC) | $WEC | sale | 2025-09-23 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Weyerhaeuser Company Common Stock (WY) | $WY | sale | 2025-10-21 | joint | $1,001 to $15,000 |
| Weyerhaeuser Company Common Stock (WY) | $WY | purchase | 2025-10-21 | joint | $1,001 to $15,000 |
How to cite this filing
CopyGov canonical record
https://copygov.com/filings/20035035
Original government record
https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035035.pdf
Record checked 2026-09-15T07:25:55.807Z. Public dataset available through 2026-09-14.
A filing records reported transactions. It is not a complete current portfolio. The reported owner may be the filer, a spouse, a dependent or a joint account. Filing and transaction dates are different. Confirm extracted details in the official PDF before publication or investment use.