Public report · details released
Tommy Tuberville disclosure on 2026-08-06
Tommy Tuberville has 9 public transaction-report documents dated 2026-08-06, with 177 structured transaction rows as of 2026-09-27. Ticker, amount, owner and modeled copy-return details appear below where extraction and prices allow.
Official source documents
Senate PTR · senate:d1afafd0-a78f-44ef-ae47-da99dfb01317
parsed · 6 extracted rows · Original ↗Senate PTR · senate:cce52b36-d00c-4710-a8ee-e84893fb4be1
parsed · 12 extracted rows · Original ↗Senate PTR · senate:57cf1745-e3dd-4afd-8685-228153848631
parsed · 5 extracted rows · Original ↗Senate PTR · senate:548cacbf-7cf2-42cb-9f23-71250938caae
parsed · 19 extracted rows · Original ↗Senate PTR · senate:2b076d77-6bc1-4b67-8be9-8f45a787479f
parsed · 12 extracted rows · Original ↗Senate PTR · senate:2758f09a-fda9-4fb4-a465-270173a8125d
parsed · 6 extracted rows · Original ↗Senate PTR · senate:1a5e6752-653a-4b11-82b6-efd51d466bb6
parsed · 7 extracted rows · Original ↗Senate PTR · senate:0a25588d-a3f8-4ed6-971a-706097f78e3a
parsed · 94 extracted rows · Original ↗Senate PTR · senate:014817f0-9809-457f-8ac5-048948608e02
parsed · 16 extracted rows · Original ↗Reported transactions
| Asset | Type | Trade date | Reported range | Copy return to 2026-09-25 | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| $TSCO | sale · ST | 2025-01-10 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CARR | sale · ST | 2025-01-10 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $TXN | sale · ST | 2025-01-10 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $DEO | sale · ST | 2025-01-10 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $MSFT | sale · ST | 2025-01-10 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $AAPL | sale · ST | 2025-01-10 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $ADBE | sale · ST | 2024-10-29 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $AAPL | sale · ST | 2024-10-29 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CTVA | sale · ST | 2024-10-29 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $HON | sale · ST | 2024-10-29 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $JNJ | sale · ST | 2024-10-29 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $KMB | sale · ST | 2024-10-29 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $MCD | sale · ST | 2024-10-29 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $MSFT | sale · ST | 2024-10-29 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $NSRGY | sale · ST | 2024-10-29 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $OTIS | sale · ST | 2024-10-29 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $OC | sale · ST | 2024-10-29 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $TRV | sale · ST | 2024-10-29 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $XLU | purchase · ST | 2025-12-17 | $15,001 to $50,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $XLP | purchase · ST | 2025-12-17 | $15,001 to $50,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $XLV | purchase · ST | 2025-12-17 | $15,001 to $50,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $AAPL | sale · ST | 2025-12-17 | $50,001 to $100,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $GOOGL | sale · ST | 2025-12-17 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $WBA | purchase · ST | 2024-03-21 | $15,001 to $50,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $PARA | purchase · ST | 2024-03-21 | $15,001 to $50,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $RYCEY | purchase · ST | 2024-03-21 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $RYCEY | purchase · ST | 2024-03-21 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $HUMA | purchase · ST | 2024-03-21 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $HUMA | purchase · ST | 2024-03-21 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $HUMA | purchase · ST | 2024-03-21 | $15,001 to $50,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $QCOM | sale · OP | 2024-03-13 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $ADBE | sale · OP | 2024-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $ADBE | sale · OP | 2024-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $ADBE | sale · OP | 2024-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $ADBE | sale · OP | 2024-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $AMAT | sale · OP | 2024-03-08 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MTN Rate/Coupon: 5.375% Matures: 02/08/2027 | purchase · BO | 2024-03-12 | $100,001 to $250,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $AAPL | sale · ST | 2024-03-12 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $ACN | sale · ST | 2024-03-12 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CSX | sale · ST | 2024-03-12 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $JPM | sale · ST | 2024-03-12 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $TXN | sale · ST | 2024-03-12 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $ADBE | sale · ST | 2024-10-29 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $AAPL | sale · ST | 2024-10-29 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CTVA | sale · ST | 2024-10-29 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $HON | sale · ST | 2024-10-29 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $JNJ | sale · ST | 2024-10-29 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $KMB | sale · ST | 2024-10-29 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $MCD | sale · ST | 2024-10-29 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $MSFT | sale · ST | 2024-10-29 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $NSRGY | sale · ST | 2024-10-29 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $OTIS | sale · ST | 2024-10-29 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $OC | sale · ST | 2024-10-29 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $TRV | sale · ST | 2024-10-29 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $AAPL | sale · ST | 2024-08-26 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $MDT | sale · ST | 2024-08-26 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CVS | sale · ST | 2024-08-26 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $UPS | sale · ST | 2024-08-26 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $EIBLX | sale · UN | 2024-08-26 | $50,001 to $100,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $ABNFX | purchase · UN | 2024-08-26 | $50,001 to $100,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $PEP | sale · ST | 2025-10-07 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $OC | sale · ST | 2025-10-07 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $MSFT | sale · ST | 2025-10-07 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $AAPL | sale · ST | 2025-10-07 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $GOOGL | sale · ST | 2025-10-07 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $ORCL | sale · ST | 2025-10-07 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| BIRMINGHAM ALA GO WTS SER. 2018 B Rate/Coupon: 5.0% Matures: 12/01/2043 | sale · MU | 2025-10-07 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $ARKK | purchase · OP | 2024-05-07 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $ARKK | purchase · OP | 2024-05-10 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $XBI | purchase · OP | 2024-05-08 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $XBI | purchase · OP | 2024-05-08 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $INTC | sale · ST | 2024-05-13 | $100,001 to $250,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $INTC | sale · ST | 2024-05-13 | $100,001 to $250,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CLF | sale · ST | 2024-05-13 | $100,001 to $250,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CLF | sale · ST | 2024-05-13 | $100,001 to $250,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CLF | purchase · OP | 2024-05-10 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CLF | purchase · OP | 2024-05-10 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CLF | purchase · OP | 2024-05-10 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $GILD | purchase · OP | 2024-05-10 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $GILD | purchase · OP | 2024-05-10 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $GILD | purchase · OP | 2024-05-10 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $PARA | sale · ST | 2024-05-10 | $100,001 to $250,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CLF | purchase · OP | 2024-05-10 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CLF | purchase · OP | 2024-05-10 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CLF | purchase · OP | 2024-05-10 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CLF | purchase · OP | 2024-05-10 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $INTC | sale · ST | 2024-05-10 | $100,001 to $250,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CLF | sale · ST | 2024-05-10 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CLF | sale · ST | 2024-05-10 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CLF | sale · ST | 2024-05-10 | $50,001 to $100,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CLF | sale · ST | 2024-05-10 | $50,001 to $100,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CLF | sale · ST | 2024-05-10 | $100,001 to $250,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $KEY | purchase · OP | 2024-05-09 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $INTC | purchase · ST | 2024-05-09 | $50,001 to $100,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $GOLD | purchase · OP | 2024-05-08 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $GOLD | purchase · OP | 2024-05-08 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $ADBE | purchase · OP | 2024-05-08 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $SWKS | sale · ST | 2024-05-08 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $INTC | purchase · ST | 2024-05-08 | $100,001 to $250,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $GILD | sale · ST | 2024-05-08 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $FITB | purchase · OP | 2024-05-07 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $GOLD | purchase · OP | 2024-05-07 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CLF | purchase · OP | 2024-05-07 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CVX | purchase · OP | 2024-05-07 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CLF | purchase · OP | 2024-05-07 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CCJ | purchase · OP | 2024-05-07 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $LSCC | sale · ST | 2024-05-07 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $INTC | purchase · ST | 2024-05-07 | $100,001 to $250,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $FITB | sale · ST | 2024-05-07 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $GOLD | sale · ST | 2024-05-07 | $100,001 to $250,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $WMS | sale · ST | 2024-05-07 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $WAT | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $V | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $VRTX | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $VRSK | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $UI | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $TER | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $TEL | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $SNPS | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $SOLV | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $RYCEY | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $RYCEY | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $RYCEY | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $RMD | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $RELX | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $QLYS | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $PG | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $PFE | sale · ST | 2024-05-03 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $PEP | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $PYPL | sale · ST | 2024-05-03 | $100,001 to $250,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $PAYX | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $ODFL | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $NDSN | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $NXPI | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $NFLX | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $MSI | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $MCO | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $MPWR | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $MA | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $LULU | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $KLAC | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $INFY | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $ITW | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $HUMA | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $HUMA | sale · ST | 2024-05-03 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $HSY | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $JKHY | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $GGG | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $GRMN | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $GLPI | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $FDS | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $ELS | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $DECK | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CPRT | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CBSH | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CTAS | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CDNS | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $DOW | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $BRO | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $ASML | sale · ST | 2024-05-03 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $A | sale · ST | 2024-05-03 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $BMY | sale · ST | 2025-04-15 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $PYPL | sale · ST | 2025-04-15 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $USIG | purchase · ST | 2025-04-15 | $50,001 to $100,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $JPM | sale · ST | 2025-04-15 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $GOOGL | sale · ST | 2025-04-15 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $AMGN | sale · ST | 2025-04-15 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $AAPL | sale · ST | 2025-04-15 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $ADM | sale · ST | 2025-04-15 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CSX | sale · ST | 2025-04-15 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $STZ | sale · ST | 2025-04-15 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $DUK | sale · ST | 2025-04-15 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $GS | sale · ST | 2025-04-15 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $LLY | sale · ST | 2025-04-15 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $MA | sale · ST | 2025-04-15 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $MSFT | sale · ST | 2025-04-15 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $QCOM | sale · ST | 2025-04-15 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
Extraction can be incomplete, especially on OGE scans. Verify every amount and issuer in the original filing. A buy disclosure is not proof of a current holding or a recommendation.