Official filing · 20034285
Gilbert Cisneros congressional stock disclosure
Gilbert Cisneros filed a public congressional financial disclosure on April 7, 2026. CopyGov shows 139 extracted transactions, including 91 purchases involving $ACN, $AEIS, $AMD, $AVAV, $AGIO, with a link to the original House record.
FiledApril 7, 2026
Transactions extracted139
Purchases / sales91 / 48
Extraction statusparsed
Reported transactions
| Asset | Ticker | Type | Transaction date | Reported owner | Reported value |
|---|---|---|---|---|---|
| Accenture plc Class A Ordinary Shares (ACN) | $ACN | purchase | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock (AEIS) | $AEIS | purchase | 2026-03-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock (AEIS) | $AEIS | sale | 2026-03-27 | self | $1,001 to $15,000 |
| Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) | $AMD | sale | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| AeroVironment, Inc. - Common Stock (AVAV) | $AVAV | purchase | 2026-03-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| Agios Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock (AGIO) | $AGIO | purchase | 2026-03-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD (BABAF)Ticker 9988 HK | $BABAF | purchase | 2026-03-27 | self | $1,001 to $15,000 |
| Amazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | $AMZN | sale | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| Amazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | $AMZN | sale | 2026-03-16 | self | $1,001 to $15,000 |
| Amazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | $AMZN | purchase | 2026-03-16 | self | $1,001 to $15,000 |
| Apollo Global Management, Inc. (APO) | $APO | sale | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| Applovin Corporation - Class A Common Stock (APP) | $APP | sale | 2026-03-18 | self | $15,001 to $50,000 |
| Applovin Corporation - Class A Common Stock (APP) | $APP | purchase | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| Archer-Daniels-Midland Company Common Stock (ADM) | $ADM | sale | 2026-03-20 | self | $50,001 to $100,000 |
| Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock (ARQT) | $ARQT | purchase | 2026-03-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| Arista Networks, Inc. Common Stock (ANET) | $ANET | sale | 2026-03-25 | self | $1,001 to $15,000 |
| AtriCure, Inc. - Common Stock (ATRC) | $ATRC | purchase | 2026-03-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| Avient Corporation Common Stock (AVNT) | $AVNT | purchase | 2026-03-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| Azenta, Inc. - Common Stock (AZTA) | $AZTA | purchase | 2026-03-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) | $BRK.B | sale | 2026-03-25 | self | $1,001 to $15,000 |
| Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) | $BRK.B | sale | 2026-03-16 | self | $1,001 to $15,000 |
| Block, Inc. Class A Common Stock, (SQ) | $SQ | purchase | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| Booking Holdings Inc. - Common Stock (BKNG) | $BKNG | purchase | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock (BOOT) | $BOOT | purchase | 2026-03-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock (BBIO) | $BBIO | purchase | 2026-03-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock (BBIO) | $BBIO | purchase | 2026-03-19 | self | $1,001 to $15,000 |
| BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock (BBIO) | $BBIO | purchase | 2026-03-18 | self | $1,001 to $15,000 |
| Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | $AVGO | sale | 2026-03-25 | self | $1,001 to $15,000 |
| Cadre Holdings, Inc. Common Stock (CDRE) | $CDRE | purchase | 2026-03-16 | self | $1,001 to $15,000 |
| California Health Facilities Financing Authority Rev Bonds | Not listed | purchase | 2026-03-27 | self | $250,001 to $500,000 |
| California State Public Works Board Lease Rev Bonds | Not listed | sale | 2026-03-27 | self | $50,001 to $100,000 |
| Cathay General Bancorp - Common Stock (CATY) | $CATY | purchase | 2026-03-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| Central Garden & Pet Company - Class A Common Stock Nonvoting (CENTA) | $CENTA | purchase | 2026-03-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| Champion Homes, Inc. Common Stock (SKY) | $SKY | purchase | 2026-03-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| Charles Schwab Corporation (SCHW) | $SCHW | sale | 2026-03-27 | self | $1,001 to $15,000 |
| Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock (CHTR) | $CHTR | purchase | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock (CTSH) | $CTSH | purchase | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| Coherent Corp. (COHR) | $COHR | purchase | 2026-03-25 | self | $1,001 to $15,000 |
| ConAgra Brands, Inc. Common Stock (CAG) | $CAG | sale | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| Corning Incorporated Common Stock (GLW) | $GLW | purchase | 2026-03-25 | self | $1,001 to $15,000 |
| CoStar Group, Inc. - Common Stock (CSGP) | $CSGP | purchase | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| Crinetics Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock (CRNX) | $CRNX | purchase | 2026-03-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock (CRWD) | $CRWD | purchase | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| CSW Industrials, Inc. Common Stock (CSW) | $CSW | purchase | 2026-03-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| Datadog, Inc. - Class A Common Stock (DDOG) | $DDOG | purchase | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) | $DBRG | sale | 2026-03-12 | self | $50,001 to $100,000 |
| DoorDash, Inc. - Common Stock (DASH) | $DASH | purchase | 2026-03-18 | self | $1,001 to $15,000 |
| DoorDash, Inc. - Common Stock (DASH) | $DASH | sale | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| DoorDash, Inc. - Common Stock (DASH) | $DASH | purchase | 2026-03-27 | self | $1,001 to $15,000 |
| DoorDash, Inc. - Common Stock (DASH) | $DASH | sale | 2026-03-18 | self | $1,001 to $15,000 |
| Eli Lilly and Company Common Stock (LLY) | $LLY | sale | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| Enerpac Tool Group Corp. Common Stock (EPAC) | $EPAC | purchase | 2026-03-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| EPAM Systems, Inc. Common Stock (EPAM) | $EPAM | purchase | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| Equifax, Inc. Common Stock (EFX) | $EFX | purchase | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| Everest Group, Ltd. Common Stock (EG) | $EG | sale | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| Fabrinet Ordinary Shares (FN) | $FN | purchase | 2026-03-27 | self | $15,001 to $50,000 |
| FactSet Research Systems Inc. Common Stock (FDS) | $FDS | purchase | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| Fair Isaac Corporation Common Stock (FICO) | $FICO | purchase | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| Federal Signal Corporation Common Stock (FSS) | $FSS | purchase | 2026-03-09 | self | $1,001 to $15,000 |
| Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock (FIS) | $FIS | purchase | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| FirstService Corporation - Common Shares (FSV) | $FSV | purchase | 2026-03-18 | self | $1,001 to $15,000 |
| FirstService Corporation - Common Shares (FSV) | $FSV | purchase | 2026-03-27 | self | $1,001 to $15,000 |
| Fiserv, Inc. - Common Stock (FISV) | $FISV | purchase | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| Flex Ltd. - Ordinary Shares (FLEX) | $FLEX | sale | 2026-03-27 | self | $1,001 to $15,000 |
| Fortinet, Inc. - Common Stock (FTNT) | $FTNT | purchase | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| Fox Corporation - Class B Common Stock (FOX) | $FOX | purchase | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| Gartner, Inc. Common Stock (IT) | $IT | purchase | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| Gates Industrial Corporation plc Ordinary Shares (GTES) | $GTES | purchase | 2026-03-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| Globus Medical, Inc. Class A Common Stock (GMED) | $GMED | purchase | 2026-03-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| GoDaddy Inc. Class A Common Stock (GDDY) | $GDDY | sale | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock (HALO) | $HALO | purchase | 2026-03-09 | self | $1,001 to $15,000 |
| Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock (HLI) | $HLI | purchase | 2026-03-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| IDACORP, Inc. Common Stock (IDA) | $IDA | purchase | 2026-03-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| Illinois State General Obligation Bonds | Not listed | purchase | 2026-03-25 | self | $100,001 to $250,000 |
| International Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | $IBM | sale | 2026-03-13 | self | $15,001 to $50,000 |
| ITT Inc. Common Stock (ITT) | $ITT | purchase | 2026-03-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| John Swett, CA, USD GO Bonds | Not listed | sale | 2026-03-31 | self | $100,001 to $250,000 |
| Kenvue Inc. Common Stock (KVUE) | $KVUE | sale | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| KeyCorp Common Stock (KEY) | $KEY | sale | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| Legence Corp. - Class A Common stock (LGN) | $LGN | purchase | 2026-03-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock (LGND) | $LGND | purchase | 2026-03-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock (LPLA) | $LPLA | purchase | 2026-03-27 | self | $1,001 to $15,000 |
| lululemon athletica inc. - Common Stock (LULU) | $LULU | sale | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock (MTSI) | $MTSI | sale | 2026-03-27 | self | $1,001 to $15,000 |
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock (MTSI) | $MTSI | purchase | 2026-03-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| MercadoLibre, Inc. - Common Stock (MELI) | $MELI | purchase | 2026-03-16 | self | $1,001 to $15,000 |
| MercadoLibre, Inc. - Common Stock (MELI) | $MELI | sale | 2026-03-25 | self | $1,001 to $15,000 |
| Miami International Holdings, Inc. Common Stock (MIAX) | $MIAX | purchase | 2026-03-20 | self | $15,001 to $50,000 |
| Micron Technology, Inc. - Common Stock (MU) | $MU | purchase | 2026-03-25 | self | $1,001 to $15,000 |
| Microsoft Corporation - Common Stock (MSFT) | $MSFT | purchase | 2026-03-13 | self | $15,001 to $50,000 |
| Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock (TAP) | $TAP | sale | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock (NWE) | $NWE | purchase | 2026-03-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| NVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) | $NVDA | purchase | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| NVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) | $NVDA | sale | 2026-03-25 | self | $1,001 to $15,000 |
| Omnicom Group Inc. Common Stock (OMC) | $OMC | purchase | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock (PLTR) | $PLTR | purchase | 2026-03-16 | self | $1,001 to $15,000 |
| Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock (PLTR) | $PLTR | sale | 2026-03-13 | self | $15,001 to $50,000 |
| Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock (PLTR) | $PLTR | sale | 2026-03-16 | self | $1,001 to $15,000 |
| Palo Alto Networks, Inc. (PANW) | $PANW | purchase | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock (PSKY) | $PSKY | purchase | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| Patrick Industries, Inc. - Common Stock (PATK) | $PATK | purchase | 2026-03-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| Paycom Software, Inc. Common Stock (PAYC) | $PAYC | purchase | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| PayPal Holdings, Inc. - Common Stock (PYPL) | $PYPL | purchase | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| Pfizer, Inc. Common Stock (PFE) | $PFE | sale | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| Primoris Services Corporation (PRIM) | $PRIM | purchase | 2026-03-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| RBC Bearings Incorporated Common Stock (RBC) | $RBC | purchase | 2026-03-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock (HOOD) | $HOOD | sale | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| Roper Technologies, Inc. (ROP) | $ROP | sale | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) | $RHP | purchase | 2026-03-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| Sandisk Corporation - Common Stock (SNDK) | $SNDK | purchase | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| Semtech Corporation - Common Stock (SMTC) | $SMTC | purchase | 2026-03-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| StandardAero, Inc. Common Stock (SARO) | $SARO | purchase | 2026-03-27 | self | $1,001 to $15,000 |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock (SUPN) | $SUPN | purchase | 2026-03-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| Tandem Diabetes Care, Inc. - Common Stock (TNDM) | $TNDM | purchase | 2026-03-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| TE Connectivity plc Ordinary Shares (TEL) | $TEL | purchase | 2026-03-18 | self | $1,001 to $15,000 |
| Tesla, Inc. - Common Stock (TSLA) | $TSLA | sale | 2026-03-13 | self | $15,001 to $50,000 |
| Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock (TXRH) | $TXRH | purchase | 2026-03-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| The Cigna Group Common Stock (CI) | $CI | sale | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock (TTD) | $TTD | purchase | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| The Vita Coco Company, Inc. - Common Stock (COCO) | $COCO | purchase | 2026-03-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| Transdigm Group Incorporated Common Stock (TDG) | $TDG | purchase | 2026-03-16 | self | $1,001 to $15,000 |
| Transdigm Group Incorporated Common Stock (TDG) | $TDG | sale | 2026-03-25 | self | $1,001 to $15,000 |
| Tyler Technologies, Inc. Common Stock (TYL) | $TYL | purchase | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| Uber Technologies, Inc. Common Stock (UBER) | $UBER | sale | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| UFP Industries, Inc. - Common Stock (UFPI) | $UFPI | purchase | 2026-03-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock (RARE) | $RARE | purchase | 2026-03-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| United Parcel Service, Inc. Common Stock (UPS) | $UPS | sale | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | $UNH | purchase | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| Veracyte, Inc. - Common Stock (VCYT) | $VCYT | purchase | 2026-03-03 | self | $1,001 to $15,000 |
| VeriSign, Inc. - Common Stock (VRSN) | $VRSN | sale | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| Viavi Solutions Inc. - Common Stock (VIAV) | $VIAV | sale | 2026-03-09 | self | $1,001 to $15,000 |
| Viavi Solutions Inc. - Common Stock (VIAV) | $VIAV | sale | 2026-03-27 | self | $1,001 to $15,000 |
| VICI Properties Inc. Common Stock (VICI) | $VICI | sale | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| W.R. Berkley Corporation Common Stock (WRB) | $WRB | sale | 2026-03-18 | self | $1,001 to $15,000 |
| Waters Corporation Common Stock (WAT) | $WAT | purchase | 2026-03-18 | self | $1,001 to $15,000 |
| Wells Fargo & Company Common Stock (WFC) | $WFC | sale | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| West Kern, CA, Community College District GO Bonds | Not listed | sale | 2026-03-27 | self | $250,001 to $500,000 |
| Workday, Inc. - Class A Common Stock (WDAY) | $WDAY | purchase | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
| Zoetis Inc. Class A Common Stock (ZTS) | $ZTS | sale | 2026-03-13 | self | $1,001 to $15,000 |
How to cite this filing
CopyGov canonical record
https://copygov.com/filings/20034285
Original government record
https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034285.pdf
Record checked 2026-09-15T07:25:55.807Z. Public dataset available through 2026-09-14.
A filing records reported transactions. It is not a complete current portfolio. The reported owner may be the filer, a spouse, a dependent or a joint account. Filing and transaction dates are different. Confirm extracted details in the official PDF before publication or investment use.