Public report · details released
Gilbert Cisneros disclosure on 2026-04-07
Gilbert Cisneros has 1 public transaction-report document dated 2026-04-07, with 139 structured transaction rows as of 2026-09-27. Ticker, amount, owner and modeled copy-return details appear below where extraction and prices allow.
Official source documents
Reported transactions
| Asset | Type | Trade date | Reported range | Copy return to 2026-09-25 | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| $ACN | purchase · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $AEIS | purchase · ST | 2026-03-03 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $AEIS | sale · ST | 2026-03-27 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $AMD | sale · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $AVAV | purchase · ST | 2026-03-03 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $AGIO | purchase · ST | 2026-03-03 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $BABAF | purchase · ST | 2026-03-27 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $AMZN | sale · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $AMZN | sale · ST | 2026-03-16 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $AMZN | purchase · ST | 2026-03-16 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $APO | sale · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $APP | sale · ST | 2026-03-18 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $APP | purchase · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $ADM | sale · ST | 2026-03-20 | $50,001 to $100,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $ARQT | purchase · ST | 2026-03-03 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $ANET | sale · ST | 2026-03-25 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $ATRC | purchase · ST | 2026-03-03 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $AVNT | purchase · ST | 2026-03-03 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $AZTA | purchase · ST | 2026-03-03 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $BRK.B | sale · ST | 2026-03-25 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $BRK.B | sale · ST | 2026-03-16 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $SQ | purchase · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $BKNG | purchase · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $BOOT | purchase · ST | 2026-03-03 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $BBIO | purchase · ST | 2026-03-03 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $BBIO | purchase · ST | 2026-03-19 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $BBIO | purchase · ST | 2026-03-18 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $AVGO | sale · ST | 2026-03-25 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CDRE | purchase · ST | 2026-03-16 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| California Health Facilities Financing Authority Rev Bonds | purchase · GS | 2026-03-27 | $250,001 to $500,000 | Not measured | PDF ↗ |
| California State Public Works Board Lease Rev Bonds | sale · GS | 2026-03-27 | $50,001 to $100,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CATY | purchase · ST | 2026-03-03 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $CENTA | purchase · ST | 2026-03-03 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $SKY | purchase · ST | 2026-03-03 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $SCHW | sale · ST | 2026-03-27 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $CHTR | purchase · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $CTSH | purchase · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $COHR | purchase · ST | 2026-03-25 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $CAG | sale · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $GLW | purchase · ST | 2026-03-25 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $CSGP | purchase · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $CRNX | purchase · ST | 2026-03-03 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $CRWD | purchase · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $CSW | purchase · ST | 2026-03-03 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $DDOG | purchase · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $DBRG | sale · ST | 2026-03-12 | $50,001 to $100,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $DASH | purchase · ST | 2026-03-18 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $DASH | sale · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $DASH | purchase · ST | 2026-03-27 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $DASH | sale · ST | 2026-03-18 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $LLY | sale · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $EPAC | purchase · ST | 2026-03-03 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $EPAM | purchase · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $EFX | purchase · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $EG | sale · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $FN | purchase · ST | 2026-03-27 | $15,001 to $50,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $FDS | purchase · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $FICO | purchase · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $FSS | purchase · ST | 2026-03-09 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $FIS | purchase · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $FSV | purchase · ST | 2026-03-18 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $FSV | purchase · ST | 2026-03-27 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $FISV | purchase · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $FLEX | sale · ST | 2026-03-27 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $FTNT | purchase · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $FOX | purchase · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $IT | purchase · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $GTES | purchase · ST | 2026-03-03 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $GMED | purchase · ST | 2026-03-03 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $GDDY | sale · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $HALO | purchase · ST | 2026-03-09 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $HLI | purchase · ST | 2026-03-03 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $IDA | purchase · ST | 2026-03-03 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| Illinois State General Obligation Bonds | purchase · GS | 2026-03-25 | $100,001 to $250,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $IBM | sale · ST | 2026-03-13 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $ITT | purchase · ST | 2026-03-03 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| John Swett, CA, USD GO Bonds | sale · GS | 2026-03-31 | $100,001 to $250,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $KVUE | sale · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $KEY | sale · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $LGN | purchase · ST | 2026-03-03 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $LGND | purchase · ST | 2026-03-03 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $LPLA | purchase · ST | 2026-03-27 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $LULU | sale · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $MTSI | sale · ST | 2026-03-27 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $MTSI | purchase · ST | 2026-03-03 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $MELI | purchase · ST | 2026-03-16 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $MELI | sale · ST | 2026-03-25 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $MIAX | purchase · ST | 2026-03-20 | $15,001 to $50,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $MU | purchase · ST | 2026-03-25 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $MSFT | purchase · ST | 2026-03-13 | $15,001 to $50,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $TAP | sale · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $NWE | purchase · ST | 2026-03-03 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $NVDA | purchase · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $NVDA | sale · ST | 2026-03-25 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $OMC | purchase · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $PLTR | purchase · ST | 2026-03-16 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $PLTR | sale · ST | 2026-03-13 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $PLTR | sale · ST | 2026-03-16 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $PANW | purchase · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $PSKY | purchase · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $PATK | purchase · ST | 2026-03-03 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $PAYC | purchase · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $PYPL | purchase · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $PFE | sale · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $PRIM | purchase · ST | 2026-03-03 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $RBC | purchase · ST | 2026-03-03 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $HOOD | sale · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $ROP | sale · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $RHP | purchase · ST | 2026-03-03 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $SNDK | purchase · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $SMTC | purchase · ST | 2026-03-03 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $SARO | purchase · ST | 2026-03-27 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $SUPN | purchase · ST | 2026-03-03 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $TNDM | purchase · ST | 2026-03-03 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $TEL | purchase · ST | 2026-03-18 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $TSLA | sale · ST | 2026-03-13 | $15,001 to $50,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $TXRH | purchase · ST | 2026-03-03 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $CI | sale · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $TTD | purchase · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $COCO | purchase · ST | 2026-03-03 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $TDG | purchase · ST | 2026-03-16 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $TDG | sale · ST | 2026-03-25 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $TYL | purchase · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $UBER | sale · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $UFPI | purchase · ST | 2026-03-03 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $RARE | purchase · ST | 2026-03-03 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $UPS | sale · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $UNH | purchase · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $VCYT | purchase · ST | 2026-03-03 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $VRSN | sale · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $VIAV | sale · ST | 2026-03-09 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $VIAV | sale · ST | 2026-03-27 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $VICI | sale · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $WRB | sale · ST | 2026-03-18 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $WAT | purchase · ST | 2026-03-18 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $WFC | sale · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
| West Kern, CA, Community College District GO Bonds | sale · GS | 2026-03-27 | $250,001 to $500,000 | Not measured | PDF ↗ |
| $WDAY | purchase · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not yet priced at shared close | PDF ↗ |
| $ZTS | sale · ST | 2026-03-13 | $1,001 to $15,000 | Not measured | PDF ↗ |
Extraction can be incomplete, especially on OGE scans. Verify every amount and issuer in the original filing. A buy disclosure is not proof of a current holding or a recommendation.