Ticker research · released through 2026-09-20
Which members of Congress bought NetApp, ($NTAP)?
As of 2026-09-27, 5 members of Congress disclosed buying NetApp, (NTAP) in CopyGov's publicly released record. The most recent published buy was attributed to Rohit Khanna on 2025-04-10; its modeled entry was 2025-04-11. Copying at the first close after publication returned +148.4% to 2026-09-25, or 101.8 points versus SPY.
Members with disclosed buys
Rohit Khanna
4 released NTAP buys ↗Doug Lamborn
53 released NTAP buys ↗David P Roe
2 released NTAP buys ↗Dean Phillips
1 released NTAP buys ↗David B McKinley
1 released NTAP buys ↗Disclosure-by-disclosure copy returns
| Member | Published | Modeled entry | Copy return to 2026-09-25 | SPY same dates | Original PTR |
|---|---|---|---|---|---|
| Rohit Khanna | 2025-04-10 | 2025-04-11 | +148.4% · $1484 per $1,000 | +46.6% · 101.8 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2024-08-12 | 2024-08-13 | +65.6% · $656 per $1,000 | +45.7% · 19.8 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2024-04-12 | 2024-04-15 | +104.4% · $1044 per $1,000 | +57.1% · 47.3 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2023-12-06 | 2023-12-07 | +137.3% · $1373 per $1,000 | +74.2% · 63.2 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2023-08-29 | 2023-08-30 | +178.5% · $1785 per $1,000 | +77.6% · 100.9 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2023-07-13 | 2023-07-14 | +173.3% · $1733 per $1,000 | +78.3% · 95.0 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2023-04-26 | 2023-04-27 | +237.7% · $2377 per $1,000 | +95.0% · 142.8 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2022-12-06 | 2022-12-07 | +245.7% · $2457 per $1,000 | +106.2% · 139.5 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2022-07-29 | 2022-08-01 | +204.8% · $2048 per $1,000 | +98.2% · 106.6 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2022-06-14 | 2022-06-15 | +237.9% · $2379 per $1,000 | +115.6% · 122.3 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2022-03-09 | 2022-03-10 | +169.3% · $1693 per $1,000 | +92.8% · 76.5 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2022-02-03 | 2022-02-04 | +153.9% · $1539 per $1,000 | +82.8% · 71.1 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2021-11-18 | 2021-11-19 | +160.1% · $1601 per $1,000 | +75.5% · 84.6 pts excess | Official source ↗ |
| Rohit Khanna | 2021-11-09 | 2021-11-10 | +144.7% · $1447 per $1,000 | +77.5% · 67.2 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2021-10-27 | 2021-10-28 | +149.4% · $1494 per $1,000 | +79.6% · 69.8 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2021-09-28 | 2021-09-29 | +149.0% · $1490 per $1,000 | +89.4% · 59.6 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2021-07-27 | 2021-07-28 | +187.6% · $1876 per $1,000 | +88.2% · 99.5 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2021-06-28 | 2021-06-29 | +172.6% · $1726 per $1,000 | +93.1% · 79.5 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2021-05-13 | 2021-05-14 | +188.3% · $1883 per $1,000 | +98.9% · 89.4 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2021-03-19 | 2021-03-22 | +222.9% · $2229 per $1,000 | +111.0% · 111.9 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2021-02-08 | 2021-02-09 | +226.0% · $2260 per $1,000 | +113.0% · 113.1 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2020-12-28 | 2020-12-29 | +252.8% · $2528 per $1,000 | +123.7% · 129.0 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2020-12-08 | 2020-12-09 | +277.6% · $2776 per $1,000 | +127.5% · 150.0 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2020-11-10 | 2020-11-11 | +365.8% · $3658 per $1,000 | +134.0% · 231.8 pts excess | Official source ↗ |
| David P Roe | 2020-10-08 | 2020-10-09 | +400.3% · $4003 per $1,000 | +140.6% · 259.7 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2020-09-14 | 2020-09-15 | +411.2% · $4112 per $1,000 | +146.3% · 264.9 pts excess | Official source ↗ |
| Dean Phillips | 2020-09-11 | 2020-09-14 | +411.2% · $4112 per $1,000 | +147.6% · 263.6 pts excess | Official source ↗ |
| David P Roe | 2020-05-15 | 2020-05-18 | +425.3% · $4253 per $1,000 | +185.3% · 240.0 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2019-11-14 | 2019-11-15 | +280.5% · $2805 per $1,000 | +172.9% · 107.7 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2019-08-14 | 2019-08-15 | +419.7% · $4197 per $1,000 | +200.3% · 219.4 pts excess | Official source ↗ |
| Rohit Khanna | 2019-05-10 | 2019-05-13 | +268.9% · $2689 per $1,000 | +205.8% · 63.1 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2019-04-03 | 2019-04-04 | +240.5% · $2405 per $1,000 | +199.1% · 41.4 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2019-03-15 | 2019-03-18 | +265.8% · $2658 per $1,000 | +204.2% · 61.6 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2019-02-15 | 2019-02-19 | +280.9% · $2809 per $1,000 | +210.5% · 70.4 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2019-01-15 | 2019-01-16 | +294.1% · $2941 per $1,000 | +230.5% · 63.6 pts excess | Official source ↗ |
| David B McKinley | 2019-01-09 | 2019-01-10 | +298.2% · $2982 per $1,000 | +233.2% · 65.0 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2018-09-28 | 2018-10-01 | +187.3% · $1873 per $1,000 | +197.4% · -10.1 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2018-09-06 | 2018-09-07 | +197.8% · $1978 per $1,000 | +203.1% · -5.2 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2018-07-19 | 2018-07-20 | +201.8% · $2018 per $1,000 | +211.7% · -9.8 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2018-06-21 | 2018-06-22 | +223.3% · $2233 per $1,000 | +217.3% · 6.1 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2018-05-14 | 2018-05-15 | +252.7% · $2527 per $1,000 | +223.0% · 29.8 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2018-04-13 | 2018-04-16 | +264.5% · $2645 per $1,000 | +227.5% · 36.9 pts excess | Official source ↗ |
| Rohit Khanna | 2018-03-09 | 2018-03-12 | +286.8% · $2868 per $1,000 | +215.6% · 71.2 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2018-02-08 | 2018-02-09 | +344.4% · $3444 per $1,000 | +236.2% · 108.2 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2017-12-20 | 2017-12-21 | +345.6% · $3456 per $1,000 | +228.5% · 117.1 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2017-12-06 | 2017-12-07 | +335.4% · $3354 per $1,000 | +234.6% · 100.8 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2017-08-24 | 2017-08-25 | +552.9% · $5529 per $1,000 | +263.1% · 289.8 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2016-12-05 | 2016-12-06 | +610.2% · $6102 per $1,000 | +306.6% · 303.6 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2016-09-07 | 2016-09-08 | +632.6% · $6326 per $1,000 | +314.6% · 318.0 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2016-07-28 | 2016-07-29 | +874.7% · $8747 per $1,000 | +317.3% · 557.5 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2016-07-08 | 2016-07-11 | +959.7% · $9597 per $1,000 | +324.5% · 635.1 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2016-05-24 | 2016-05-25 | +914.0% · $9140 per $1,000 | +335.2% · 578.8 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2016-03-23 | 2016-03-24 | +889.1% · $8891 per $1,000 | +348.3% · 540.8 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2016-03-02 | 2016-03-03 | +899.4% · $8994 per $1,000 | +358.2% · 541.2 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2016-01-06 | 2016-01-07 | +1014.8% · $10148 per $1,000 | +371.7% · 643.1 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2015-11-03 | 2015-11-04 | +675.9% · $6759 per $1,000 | +337.7% · 338.1 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2014-10-01 | 2014-10-02 | +549.8% · $5498 per $1,000 | +383.3% · 166.5 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2014-09-10 | 2014-09-11 | +533.1% · $5331 per $1,000 | +371.2% · 161.9 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2014-07-30 | 2014-07-31 | +592.3% · $5923 per $1,000 | +388.8% · 203.5 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2014-04-08 | 2014-04-09 | +617.1% · $6171 per $1,000 | +406.9% · 210.2 pts excess | Official source ↗ |
| Doug Lamborn | 2014-02-14 | 2014-02-18 | +567.6% · $5676 per $1,000 | +417.0% · 150.6 pts excess | Official source ↗ |
Common questions
Who in Congress bought NTAP?
Rohit Khanna, Doug Lamborn, David P Roe, Dean Phillips, David B McKinley have publicly released NTAP purchase signals in CopyGov through 2026-09-20. Each row below links to its original filing.
When did Pelosi buy NTAP?
No Pelosi-household NTAP purchase is currently in CopyGov's released record through 2026-09-20.
What would copying have returned?
For the latest released NTAP buy, copying at the first close after publication returned +148.4% to 2026-09-25, compared with +46.6% for SPY over the same dates. The excess was 101.8 percentage points after 10 basis points per side.
The model enters at the first completed close after publication, not the original trade price, assumes 10 basis points per side, and ignores later sales. Verify ownership and amounts in the original PTR. Past outcomes are not forecasts.
Get Congress trade alerts →